11-4  分县区民政与社会福利事业
 
  单位 全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、婚姻登记情况                
      结婚登记 20927 4989 3148 3297 5746 3747 8137
        内地居民准予登记结婚 20904 4966 3148 3297 5746 3747 8114
          #初婚人数 24398 4009 2690 3078 9333 5288 6699
            再婚人数 6354 1551 916 650 1803 1434 2467
              #男性 3331 792 458 521 882 678 1250
              #恢复结婚 1276 330 150 258 356 182 480
        涉外及华侨.港澳台居民登记结婚 23 23         23
      离婚登记 5209 1242 583 962 1264 1158 1825
        #内地居民准予离婚 5201 1234 583 962 1264 1158 1817
  二、社会救济情况                
      城镇居民最低生活保障家庭数 5663 1582 772 527 1685 1097 2354
      城镇居民最低生活保障人数 10159 2792 1284 820 3575 1688 4076
      城镇临时救济人数 5288 1460 502 1975 496 855 1962
      农村居民最低生活保障家庭数 19454 2780 2693 1788 6284 5909 5473
      农村居民最低生活保障人数 35585 5658 5069 4122 10566 10170 10727
      农村临时救济人数 16152 5370 673 4607 3507 1995 6043
  三、社会福利事业                
    1.国家办光荣院数 3 1   1   1 1
      职工人数 14 3   8   3 3
      床位数 81 30   36   15 30
      年末收养人数 27 3   19   5 3
    2.社会福利院数 5 1   2 1 1 1
      职工人数 118 38   53 7 20 38
      床位数 1782 308   533 353 588 308
      年末收养人数 590 245   224 45 76 245
    3.城镇收养性老年福利机构 12 8 1   1 2 9
      职工人数 179 141 22   3 13 163
      床位数 2386 1965 240   60 121 2205
      年末收养人数 1020 723 200   28 69 923
    4.农村收养性老年福利机构 62 9 9 12 17 15 18
      职工人数 320 37 63 72 88 60 100
      床位数 5803 540 1139 1540 1859 725 1679
      年末收养人数 2715 243 728 332 915 497 971
    5. 城镇社会服务设施 966 429 55 330 98 54 484