9-25  市区农村住户按收入等级分组的人均收支情况
单位:元
指        标 最低20% 次低20% 中等20% 次高20% 最高20%
    调查户均人口(人) 4.63 4.90 4.10 3.75 3.30
    调查户均劳力(个) 3.28 3.23 2.83 2.68 2.30
  一、全年家庭纯收入 5235 8196 12022 16706 31506
  二、全年可支配收入 4416 7647 11097 15461 31409
  三、全年总收入 6720 10206 13114 25739 44410
        #现金总收入 6684 9688 12733 25105 41802
    (一)工资性收入 2965 5728 8343 10121 14568
        1.在非企业组织中得到收入 867 1109 2170 3179 1924
        2.在本乡地域内劳动收入 2058 4360 5675 5956 12290
        3.外出从业得到收入 40 259 498 986 354
    (二)家庭经营收入 2997 3631 4007 14280 22811
        1.第一产业收入 1752 2587 2326 10619 15756
         (1)农业收入 903 845 803 1018 1548
         (2)林业收入 230 177 232 625 1139
         (3)牧业收入 440 445 762 1487 6809
         (4)渔业收入 179 1120 529 7489 6260
        2.第二产业收入 514 415 504 2170 4761
         (1)工业收入 476 312 231 1791 3006
         (2)建筑业收入 38 103 273 379 1755
        3.第三产业收入 731 629 1177 1491 2294
         (1)交通运输业收入   160 109 314 454
         (2)商业饮食业收入 517 223 454 533 185
         (3)社会服务业收入 109 134 270 366 1158
         (4)文教卫生业收入 3   187 125 12
         (5)其他家庭经营收入 102 112 157 153 485
    (三)财产性收入 534 311 620 604 3081
    (四)转移性收入 224 536 144 734 3950
          #农村亲友赠送收入 19 351 51 364 1988
  四、全年总支出 6306 7288 8172 19937 27861
    (一)家庭经营费用支出 1326 1383 707 8192 9951
        1.第一产业费用支出 1148 1098 577 7300 8372
         (1)农业支出 664 238 242 463 583
         (2)林业支出 174 36 82 79 176
         (3)牧业支出 212 561 41 156 3815
         (4)渔业支出 98 263 212 6602 3798
        2.第二产业费用支出 53 197 92 754 1404
        3.第三产业费用支出 125 88 38 138 175
    (二)购置生产性固定资产 105 8 41   560
    (三)缴纳税金   5     42
    (四)其他各种收费 1 3 1 2 7
    (五)生活消费支出 4037 4988 6447 10134 15216
        ①食    品 1994 1924 2699 3472 4586
            #主    食 270 272 290 350 372
        ②衣    着 343 570 564 912 1119
        ③居    住 588 477 510 557 3185
        ④家庭设备用品及服务 126 165 355 588 868
        ⑤交通通讯 369 390 596 2276 2337
        ⑥文教娱乐用品及服务 275 535 866 1092 1475
        ⑦医疗保健 291 813 738 924 1392
        ⑧其他商品和服务 51 114 119 313 254
      (六)其他非借贷性支出 837 901 976 1609 2085
  附:生产性固定资产折旧 139 268 333 475 916