9-22  主要年份全市农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2009年 2010年
  一、调查户数 280 280 320 360 930 500 500
  二、调查户常住人口 1275 1221 1350 1439 3697 1969 1965
  三、全年人均纯收入 629 1270 3052 4335 7288 11745 13288
  四、全年人均可支配收入 592 1207 2944 4067 6882 11112 12556
  五、全年人均总收入 860 1704 4248 5714 9446 15542 18149
        #现金总收入 653 1348 3564 4833 8917 15257 17729
    (一)工资性收入 178 313 1101 2092 3397 5832 6714
      1.非企业组织劳动收入 18 21 35 326 680 1172 1343
      2.在本乡地域劳动收入 101 226 978 1551 2358 4193 4841
      3.外出从业得到收入 59 66 88 215 359 467 530
    (二)家庭经营收入 649 1350 2988 3425 5496 8628 10151
      1.农业收入 342 571 1120 958 1072 1577 1849
      2.林业收入 32 52 116 227 453 754 801
      3.牧业收入 136 412 583 545 616 1025 1416
      4.渔业收入 53 100 342 308 614 908 1065
      5.工业收入 15 58 124 761 1276 2072 2391
      6.建筑业收入 5 20 90 99 130 290 339
      7.运输业收入 33 59 315 230 672 964 1070
      8.商饮业收入 24 64 97 106 325 469 522
      9.服务业收入     42 67 163 285 361
      10.文教卫生业收入       9 19 59 65
      11.其他收入 9 14 159 115 156 225 272
    (三)转移性收入 33 41 76 124 313 518 614
    (四)财产性收入     83 73 240 564 670
  六、全年人均总支出 816 1587 3544 4244 7253 12057 14281
    (一)家庭经营费用支出 194 370 1009 1084 1738 2933 3897
      1.第一产业费用支出 175 329 810 725 889 1623 2263
       ①农业支出 106 166 370 410 317 511 682
       ②林业支出 11 15 29 51 110 219 240
       ③牧业支出 42 119 259 177 237 484 810
       ④渔业支出 16 29 152 87 225 409 531
      2.第二产业费用支出 5 15 46 250 447 889 1114
      3.第三产业费用支出 14 26 153 109 402 421 520
    (二)购买生产性固定资产 23 20 38 109 81 113 130
    (三)缴纳税款 11 15 56 19 21 13 6
    (四)其他各种收费 4 12 17 17 3 4 1
    (五)生活消费支出 563 1131 2358 2677 4821 8058 9139
      1.食      品 301 603 1310 1305 1848 2671 3004
          #主  食 96 145 333 249 310 312 335
      2.衣      着 52 86 198 154 322 562 644
      3.居      住 121 273 289 328 556 1300 1638
      4.家庭设备用品及服务 51 70 182 156 301 431 495
      5.交通通讯 13 31 122 117 601 1118 1188
      6.文教娱乐用品及服务 16 30 141 225 668 1077 1196
      7.医疗保健 6 26 90 278 432 751 818
      8.其他商品和服务 3 12 26 114 93 148 156
    (六)其他非借贷性支出 21 52 66 338 589 936 1108
  附:人均生产性固定资产折旧 14 27 106 165 213 544 581
  七、年内人均主要实物消费量                
      粮  食 公斤 342.0 298.0 290.0 282.0 244.0 222.7 212.5
      蔬  菜 公斤 123.0 105.0 107.0 149.0 172.0 168.9 137.9
      植物油 公斤 7.0 11.0 12.0 9.2 13.8 14.4 13.6
      动物油 公斤 0.2 0.3 1.6 0.9 1.2 1.7 1.5
      猪  肉 公斤 16.0 15.0 13.0 19.9 21.8 19.1 18.5
      牛羊肉 公斤 0.1 0.3 0.7 0.9 2.2 3.1 3.6
      家  禽 公斤 2.0 5.0 4.0 8.6 12.5 14.7 15.7
      蛋  类 公斤 6.0 4.0 4.0 7.3 8.6 10.0 10.5
      鱼  虾 公斤 6.0 13.0 9.0 9.9 14.1 16.7 17.6
      食  糖 公斤 3.0 3.0 2.1 2.2 3.3 3.0 2.7
      卷  烟 54.0 55.0 44.0 43.0 46.7 39.1 37.4
      酒  类 公斤 11.0 13.0 19.0 19.1 20.6 20.0 18.7
      茶  叶 公斤 0.9 0.3 1.7 1.8 2.4 3.1 3.3
      糖  果 公斤 1.0 1.0 1.1 1.0 1.8 2.6 2.4
      糕  点 公斤 2.0 3.0 1.8 1.5 2.5 3.5 4.1
      水  果 公斤 6.0 16.0 24.0 21.2 29.0 32.3 33.5