9-9  分县区城镇单位(含规上私营)在岗职工平均工资
单位:元
    全市 吴兴区       南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
代码 吴兴 开发区 度假区
   全部单位合计 8000 70114 74537 69783 85035 134870 67660 68588 68232 67204 72606
   按国民经济行业分组                      
     农、林、牧、渔业                                       8301 117211 151687 151687     38938 64786   114187 129952
     采矿业                                                 8307 58926 69968 78120 55843     48829 61434 37068 69968
     制造业                                                 8315 59970 61636 58472 67396 56529 60502 59915 59505 58733 61010
     电力、热力、燃气及水生产和供应业                       8347 123568 144739 78983 201560   92749 102161 123287 138176 133311
     建筑业                                                 8351 48334 48630 48602 49082 8000 55048 45092 49982 44681 49045
     批发和零售业                                           8356 65414 70553 71420 67656   43658 65825 64238 57286 67316
     交通运输、仓储和邮政业                                 8359 73391 77744 68355 104310   100526 72068 64903 66024 78487
     住宿和餐饮业                                           8368 44485 41225 41918 35708 41293 42849 53322 42960 44758 41467
     信息传输、软件和信息技术服务业                         8371 104555 109933 94466 133430 41188 48462 97466 101159 89164 109486
     金融业                                                 8375 160524 162107 171358 119915 58360 161432 123197 132298 188358 162062
     房地产业                                             8380 78286 80033 74666 70944 163901 77188 109570 53873 86317 79699
     租赁和商务服务业                                     8386 54598 54860 50491 57901 140906 44457 48832 72547 68469 52311
     科学研究、技术服务业                                 8389 106236 121409 126508 89838 158902 94858 112601 57896 63820 119262
     水利、环境和公共设施管理业                           8393 67658 67942 61563 64896 152403 88342 98892 93927 52277 70090
     居民服务、修理和其他服务业                           8398 49217 55573 67622 49549   37236 60266 46656 43727 52223
     教育                                                 8402 113052 120115 119990 117218 123973 134026 110987 105331 97570 124137
     卫生和社会工作                                       8406 140064 147548 149353 96115 149376 118518 133449 143802 136447 141762
     文化、体育和娱乐业                                   8409 89256 89369 77383 36333 99958 59242 148804 87038 62494 84906
     公共管理、社会保障和社会组织                         8415 136310 151620 125017 183106 160372 132282 137407 116474 133377 147438
注:在岗职工平均工资含劳务派遣。