9-30  分县区农村居民人均收支及每百户主要耐用消费品
项目 全市  
吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
人均可收入() 31767 32693 31564 32723 32114 30541
    工资性收入 20865 24239 20045 23782 20655 16761
        经营净收入 7882 6172 10267 6785 8894 10085
        财产性收入 1129 1430 593 1405 140 1058
        转移性收入 1891 852 660 751 2426 2638
消费支出 20718 19411 18275 21964 19699 20888
        食品 6302 6206 5878 5696 5655 6298
        衣着 1316 1685 1102 1354 1104 1513
        居住 4509 3494 3053 4665 5221 3681
        家庭设备用品及服务 1355 1614 824 1544 1121 1322
        交通和通信 3738 3004 3088 5171 2651 4125
        文教娱乐用品及服务 1786 1449 2554 1729 2674 2325
        医疗保健 1340 1453 1468 1353 1051 1210
        其他商品和服务 374 506 309 452 222 414
每百户拥有量            
    摩托车(辆) 44 55 82 72 12 40
助力车 114 81 109 137 116 121
    家用汽车(辆) 47 59 63 70 55 46
    洗衣机(台) 104 103 103 108 105 102
    电冰箱(台) 105 117 111 117 113 108
微波炉 54 88 79 67 31 36
    彩色电视机(台) 225 235 194 232 203 218
    计算机(台) 84 92 67 93 73 85
其中:接入互联网 79 81 59 81 65 85
    照相机(架) 13 14 14 24 10 13
    空调器(台) 202 233 219 248 185 175
    淋浴热水器(台) 108 123 105 110 101 101
    固定电话(部) 50 44 36 60 35 43
    移动电话(部) 275 253 297 298 261 299
其中:接入互联网 235 179 210 290 215 299
洗碗机 1 0 1 1 1 2
吸尘器 10 5 13 16 8 7