9-22  分县区城镇居民人均收支及每百户主要耐用消费品
             
项目 全市  
吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
人均可收入() 54393 55996 52743 54863 54985 52617
    工资性收入 30063 30427 24447 32055 30076 32046
        经营净收入 10702 10484 19362 9180 8419 10195
        财产性收入 5476 4434 4998 4688 6006 5974
        转移性收入 8152 10651 3936 8940 10484 4403
消费支出 31829 32797 24663 33559 31883 34008
        食品 9376 9536 8930 9210 7991 10059
        衣着 2381 2520 1782 2281 3079 2324
        居住 7482 6980 5127 7270 8168 7992
        家庭设备用品及服务 1728 1779 1126 1813 2241 1755
        交通和通信 5054 5360 3517 6035 4091 6586
        文教娱乐用品及服务 3489 4045 2362 4331 4389 3465
        医疗保健 1477 1723 1388 2109 1035 975
        其他商品和服务 842 854 432 510 889 852
每百户拥有量            
    摩托车(辆) 16 10 38 24 12 14
助力车 100 106 93 120 117 124
    家用汽车(辆) 58 65 57 73 66 69
    洗衣机(台) 105 99 105 105 102 110
    电冰箱(台) 109 117 117 105 107 110
微波炉 82 101 87 81 75 45
    彩色电视机(台) 224 230 229 220 236 207
    计算机(台) 98 103 89 190 91 85
其中:接入互联网 92 102 83 50 82 85
    照相机(架) 26 35 20 41 21 26
    空调器(台) 241 245 276 250 251 247
    淋浴热水器(台) 118 103 114 104 111 109
    固定电话(部) 41 69 52 57 51 35
    移动电话(部) 270 272 268 288 252 284
其中:接入互联网 226 256 227 288 201 284
洗碗机 3 5 7 6 2 3
吸尘器 25 40 29 50 16 12