9-2  城镇以上单位在岗职工工资
 
          在岗职工       在岗职工      
代码 国有 城镇集体 其他经济 工资总额 国有 城镇集体 其他经济 平均工资 国有 城镇集体 其他经济
  代码 代码 代码 (万元) 经济单位 经济单位 单位 (元/人) 经济单位 经济单位 单位
 全部单位合计 1000 2000 3000 4000 3306475 1209942 21413 2075119 80513 133029 88107 65502 0
 按企业、事业、机关分组 1199 2199 3199 4199                            0
   企业 1201 2201 3201 4201 2173966 101936 18958 2053072 66780 118696 91141 65390 0
   事业 1203 2203 3203 4203 725913 721100 1650 3163 132605 133079 79675 91524 0
   机关 1205 2205 3205 4205 371056 371056     137194 137194     0
 按国民经济行业分组 1299 2299 3299 4299                 0
   农、林、牧、渔业                                       1301 2301 3301 4301 1578 1515   62 112179 121264   38938 0
   采矿业                                                 1307 2307 3307 4307 5517     5517 73569     73569 0
   制造业                                                 1315 2315 3315 4315 1052837 232   1052605 64881 82857   64878 0
   电力、热力、燃气及水生产和供应业                       1347 2347 3347 4347 114476 17268   97208 128762 198484   121362 0
   建筑业                                                 1351 2351 3351 4351 450236 12097 5979 432159 48061 51342 75173 47744 0
   批发和零售业                                           1356 2356 3356 4356 98090 14915 148 83028 73806 214599 98533 66350 0
   交通运输、仓储和邮政业                                 1359 2359 3359 4359 64279 17852 9 46418 79309 128467 31000 68966 0
   住宿和餐饮业                                           1368 2368 3368 4368 23365 2880   20485 45394 69853   43621 0
   信息传输、软件和信息技术服务业                         1371 2371 3371 4371 46978 5414 544 41020 120682 152826 74914 119004 0
   金融业                                                 1375 2375 3375 4375 215112 24825 9677 180611 160725 170360 147299 159570 0
   房地产业                                             1380 2380 3380 4380 43310 8552 16 34742 77703 90520 54667 75121 0
   租赁和商务服务业                                     1386 2386 3386 4386 33298 6004 48 27246 60643 102373 48300 55786 0
   科学研究、技术服务业                                 1389 2389 3389 4389 53298 38407   14891 127843 152699   89909 0
   水利、环境和公共设施管理业                           1393 2393 3393 4393 21099 14631 70 6398 83365 103224 57917 57920 0
   居民服务、修理和其他服务业                           1398 2398 3398 4398 1996 1218 364 414 77763 156205 40287 54273 0
   教育                                                 1402 2402 3402 4402 347981 330064 1413 16505 116832 121270 61688 70786 0
   卫生和社会工作                                       1406 2406 3406 4406 272605 258157 2400 12048 145654 151675 59394 90620 0
   文化、体育和娱乐业                                   1409 2409 3409 4409 14545 11407   3138 100462 117623   63268 0
   公共管理、社会保障和社会组织                         1415 2415 3415 4415 445876 444505 746 624 136310 136634 62689 99612 0
注:在岗职工平均工资含劳务派遣。
0 0 0 0