9-14  全市主要年份城乡居民每百户耐用消费品拥有量  
       
项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年  
城镇居民每百户拥有量                        
    摩托车(辆) 31.0 36.0 37.0 21.0 23.0 29.0 28.0 25.0 24.0 23.0 16.0  
    助力车 54.0 61.0 65.0 79.0 80.0 74.0 75.0 77.0 99.0 104.0 100.0  
    家用汽车(辆) 14.0 18.0 20.0 29.0 32.0 46.0 47.0 52.0 55.0 57.0 58.0  
    洗衣机(台) 96.0 98.0 98.0 98.0 98.0 95.0 98.0 99.0 100.0 104.0 105.0  
    电冰箱(台) 98.0 103.0 104.0 103.0 103.0 100.0 100.0 100.0 102.0 104.0 109.0  
    微波炉 78.0 83.0 83.0 82.0 82.0 80.0 81.0 84.0 88.0 82.0 82.0  
    彩色电视机(台) 183.0 203.0 205.0 202.0 196.0 197.0 202.0 216.0 218.0 224.0 224.0  
    计算机(台) 67.0 82.0 84.0 91.0 94.0 96.0 95.0 94.0 96.0 96.0 98.0  
其中:接入互联网                     92.0  
    照相机(架) 37.0 46.0 48.0 51.0 49.0 42.0 41.0 42.0 37.0 31.0 26.0  
    空调器(台) 179.0 200.0 204.0 217.0 213.0 230.0 227.0 230.0 232.0 240.0 241.0  
    淋浴热水器(台) 89.0 94.0 95.0 98.0 99.0 100.0 100.0 100.0 101.0 105.0 118.0  
    固定电话(部) 100.0 104.0 105.0 100.0 99.0 85.0 84.0 84.0 77.0 67.0 41.0  
    移动电话(部) 167.0 190.0 190.0 197.0 199.0 216.0 218.0 230.0 246.0 268.0 270.0  
其中:接入互联网                     226.0  
洗碗机                     3.0  
吸尘器                     25.0  
农村居民每百户拥有量                        
    摩托车(辆) 119.0 122.0 123.0 80.0 80.0 70.0 70.0 66.0 63.0 60.0 44  
    助力车 56.0 66.0 75.0 80.0 89.0 89.0 91.0 97.0 101.0 105.0 114  
    家用汽车(辆) 5.0 7.0 9.0 21.0 22.0 28.0 30.0 38.0 42.0 46.0 47  
    洗衣机(台) 100.0 101.0 106.0 93.0 94.0 94.0 98.0 99.0 100.0 104.0 104  
    电冰箱(台) 83.0 90.0 95.0 101.0 103.0 103.0 100.0 100.0 101.0 104.0 105  
    微波炉 23.0 32.0 35.0 35.0 39.0 40.0 43.0 46.0 52.0 54.0 54  
    彩色电视机(台) 166.0 175.0 181.0 184.0 188.0 188.0 190.0 201.0 218.0 225.0 225  
    计算机(台) 28.0 35.0 46.0 44.0 54.0 57.0 60.0 70.0 80.0 84.0 84  
其中:接入互联网                     79  
    照相机(架) 19.0 20.0 21.0 17.0 22.0 16.0 15.0 20.0 18.0 16.0 13  
    空凋器(台) 100.0 113.0 122.0 147.0 159.0 159.0 162.0 173.0 190.0 200.0 202  
    淋浴热水器(台) 65.0 70.0 79.0 82.0 85.0 90.0 92.0 95.0 98.0 105.0 108  
    固定电话(部) 114.0 109.0 105.0 96.0 97.0 97.0 94.0 83.0 75.0 55.0 50  
    移动电话(部) 195.0 210.0 227.0 236.0 248.0 236.0 242.0 246.0 255.0 265.0 275  
其中:接入互联网                     235  
洗碗机                     1  
吸尘器                     10