8-9  分县区财政收入
单位:万元
  全  市 吴兴区 南浔区 开发区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
    一、财政总收入 4907110 672467 606037 398459 1007607 1026787.5 800800 2071916
     1.上划中央“六税”收入 2036150 262881 254408 168614 416157 433112.5 331583 855298
       增值税(75%部分) 1056323 142968 153158 88246 211661 218015 195222 431425
       消费税 125366 1965 7827 160 1298 46886 1632 75550
       企业所得税(60%部分) 531472 84582 72198 49986 119702 116156 49104 246511
       个人所得税(60%部分) 318762 32514 21162 29743.5 83636 50979 84249 99899
              营业税 4227 852 63 478 -139 1077 1376 1913
              改征增值税                
     2.地方财政收入 2870960 409586 351629 229846 591450 593675 469217 1216618
      税收收入小计 2408790 354104 306787 203826 488275 501145 411691 1007679
       增值税 1056323 142968 153158 88246 211661 218015 195222 431425
       营业税 4227 852 63 478 -139 1077 1376 1913
       企业所得税 354314 56388 48132 33324 79801 77437 32736 164340
       个人所得税 212508 21676 14108 19829 55757 33986 56166 66599
       城市维护建设税 138823 20270 17697 11903 25472 30448 21874 61029
       其他地方各税 461874 76346 49989 40775 93954 95692 78182 194046
       耕地占用税收入 20816 3611     3193 10889 3123 3611
       契税 159905 31993 23640 9271 18576 33601 23012 84716
      非税收收入小计 462170 55482 44842 26020 103175 92530 57526 208939
       专项收入 275045 36091 32678 26020 77934 41923 27625 127563
              行政事业性收费收入 43892 2644 3451   3826 3822 16819 19425
       罚没收入 71374 14154 7029   3980 12111 12006 43277
       计划亏损补贴 -13842           -2520 -11322
       其他收入 85701 2593 1684   17435 34674 3596 29996
    二、政府性基金收入合计                
          城市公用事业附加收入                
          国有土地收益基金收入                
          农业土地开发资金收入                
          国有土地使用权出让金收入                
          彩票公益金收入                
          其他各项政府性基金收入                
    三、社会保险基金收入合计