8-18  分县区金融机构本外币信贷收支
单位:万元
    德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、各项存款余额 45894064 7724232 8314902 6093432 23761497
(一)境内存款 45859755 7709257 8311560 6090120 23748818
  1.住户存款 21316155 3632088 3809756 2954329 10919983
    (1)活期存款 8281079 1314746 1473784 1434538 4058011
    (2)定期及其他存款 13035076 2317342 2335972 1519791 6861971
  2.非金融企业存款 15194756 2511264 2545969 2050401 8087122
    (1)活期存款 7850648 1257887 1396366 1464741 3731654
    (2)定期及其他存款 7344108 1253377 1149603 585660 4355468
  3.广义政府存款 8995641 1542063 1882056 1061751 4509771
    (1)财政性存款 1335827 242695 216620 172038 704475
    (2)机关团体存款 7659814 1299368 1665436 889713 3805296
  4.非银行业金融机构存款 353202 23842 73779 23639 231942
(二)境外存款 34309 14976 3342 3312 12680
二、各项贷款余额 38862186 6911042 6983619 6321777 18645747
(一)境内贷款 38860625 6910884 6983423 6321682 18644636
  1.住户贷款 15616210 2626913 2807644 2773059 7408593
    (1)短期贷款 4910969 620420 939302 1220696 2130552
          消费贷款 1158782 179762 206029 226037 546954
          经营贷款 3752187 440658 733273 994659 1583597
    (2)中长期贷款 10705240 2006493 1868342 1552364 5278041
          消费贷款 8004051 1325024 1171427 1223430 4284169
          经营贷款 2701190 681469 696915 328934 993872
  2.非金融企业及机关团体贷款 23230415 4272971 4175778 3548623 11233043
    (1)短期贷款 9052737 1676196 1776599 1091476 4508467
    (2)中长期贷款 13545436 2524882 2223111 2433731 6363713
    (3)票据融资 612728 71837 175342 23417 342132
    (4)融资租赁          
    (5)各项垫款 19514 57 727   18730
  3.非银行业金融机构贷款 14000 11000     3000
(二)境外贷款 1561 158 196 95 1112