8-15  分县区地方税收征收情况
单位:万元
      德清县 长兴县 安吉县
    合  计 1657492 668596 362006 326064 300826
  一、按经济类型分          
    内资企业 1352989 549713 292276 259296 251704
      国有企业 23423 13120 5593 2719 1991
      集体企业 3356 471 1225 1427 233
      股份合作企业 847 303 321 214 9
      联营企业 55 44   11  
            有限责任公司 255497 137898 35188 50108 32303
      股份有限公司 252269 73576 69271 27735 81687
        #国有控股 88446 18776 4794 1237 63639
      私营企业 763026 297978 170992 169174 124882
      其他企业 54516 26323 9686 7908 10599
    港澳台投资企业 51236 11632 21319 11008 7277
    外商投资企业 45416 19534 8028 14080 3774
    个体经营 207851 87717 40383 41680 38071
  二、按产业分          
    第一产业 3070 1197 339 849 685
    第二产业 549850 208119 119711 148056 73964
     工  463206.00 170485 100157 129410 63154
       采矿业 27951 10634 6251 9187 1879
      制造业 400950 150184 89612 104990 56164
      电力、燃气及水的生产和供应业 34305 9667 4294 15233 5111
     建筑业 86644 37634 19554 18646 10810
    第三产业 1104572 459280 241956 177159 226177
      批发和零售业 87284 37892 22544 18728 8120
            交通运输、仓储及邮政业 17268 6707 2761 6159 1641
      住宿和餐饮业 9508 2674 3082 1344 2408
           信息传输、软件和信息技术服务业 6883 4520 1205 868 290
      金融业 183849 43882 50101 15685 74181
      房地产业 410286 213214 52897 64323 79852
      租赁和商务服务业 178274 85443 49015 26182 17634
            科学研究和技术服务业 34211 12518 11358 8474 1861
            水利、环境和公共设施管理业 11032 1645 4555 4096 736
      居民服务、修理和其他服务业 78911 18396 18647 17812 24056
      教育 3558 2323 458 333 444
      卫生和社会工作 10085 5960 582 1944 1599
      文化、体育和娱乐业 27157 7589 4200 7542 7826
            公共管理、社会保障和社会组织 46266 16517 20551 3669 5529
      其他行业