8-14  分县区国税系统税收征收情况
单位:万元
    △市区 德清县 长兴县 安吉县
    3086335 1410785 571035 634302 470213
    国税直接组织税收 2977511 1301961 571035 634302 470213
      增值税 2162383 899516 426312 439170 397385
     消费税 125366 75550 1298 46886 1632
     企业所得税 557833 254949 124482 128000 50402
     储蓄利息个人所得税          
     车辆购置税 131929 71946 18943 20246 20794
    海关代征税收 108824 108824      
  一、分行业收入情况          
    第一产业 2757 1046 347 561 803
    第二产业 1750755 696510 341635 420076 292534
     工  1546760 599836 307247 378303 261374
      采矿业 22936 9974 3992 8135 835
      制造业 1434241 564562 291304 339224 239151
      电力、燃气及水的生产和供应业 89583 25300 11951 30944 21388
     建筑业 203995 96674 34388 41773 31160
    第三产业 1332823 713229 229053 213665 176876
      批发和零售业 431105 227037 83348 80536 40184
      交通运输、仓储及邮政业 43269 14977 5499 16037 6756
      住宿和餐饮业 10459 4243 1738 1592 2886
           信息传输、软件和信息技术服务业 6433 2774 1625 1263 771
      金融业 171765 98795 34120 22945 15905
            房地产业   342440 188305 47577 41996 64562
            租赁和商务服务业   107271 61307 22510 14095 9359
            科学研究和技术服务业 41114 21281 10902 5312 3619
            水利、环境和公共设施管理业 6707 4284 470 1489 464
            居民服务、修理和其他服务业   18364 6931 3384 2329 5720
            教育 2056 904 647 406 99
            卫生和社会工作 914 622 26 231 35
            文化、体育和娱乐业   29451 14268 983 6883 7317
            公共管理、社会保障和社会组织 11845 7403 370 2752 1320
            其他行业   109630 60098 15854 15799 17879
  二、分所有制收入情况          
      内资企业 2499862 1195191 411616 491131 401924
        国有企业 124723 92034 5451 15815 11423
        集体企业 4215 1364 721 1927 203
        股份合作企业 1497 492 629 337 39
        联营企业 64 64      
                有限责任公司 596546 330026 61932 146978 57610
        股份公司 327924 176895 69640 39844 41545
           #国有控股 18895 12480 1461 1111 3843
        私营企业 1406139 583211 272440 285323 265165
        其它企业 38754 11105 803 907 25939
      港澳台投资企业 204656 44762 74016 61404 24474
        #国有控股 50   50    
      外商投资企业 170701 67580 40628 44762 17731
        #国有控股 4058 1155 2903    
      个体经营 211116 103252 44775 37005 26084