7-4  历年社会消费品零售总额分类情况(二)        
单位:万元        
年  份 社会消费品          
  零售总额 城镇   乡村 批发和零售   住宿和餐饮        
    零售额 城区 零售额 贸易业 #批发业 贸易业        
2010 5160918 3781242 2198169 1379676 4623676 209288 537242        
2011 6098868 4485561 2627392 1613307 5463987 292359 634881        
2012 7038667 5173388 3029313 1865279 6307080 328831 731587        
2013 7662182 5550102 3148391 2112081 6862884 354909 799299        
2014 8711964 6286118 3562322 2425847 7832700 383564 879264        
2015 9639221 6927708 3952081 2711513 8635929 530473 1003292        
2016 10688648 7689413 4510610 2999235 9495504 647911 1193144        
2017 11881547 8547585 5014013 3333962 10437745 890795 1443802        
2018 12972390 9273962 5422459 3698428 11313950 1145932 1658440        
注:①2010年起“市、县、县以下”统计分组改为“城镇、乡村,城镇列其中:城区”。②2010年起分行业零售额根据经普调整。