7-34  主要景区门票收入及接待人数
 
    门票收入(万元) 接待人数(万人)
2018年 2017年 2018年 2017年
湖州黄金湖岸景区     692.69 470.45
莫干山风景区 4585 4500 150.00 110.00
下渚湖国家湿地公园 2246 2502 48.45 55.60
湖州南浔旅游区 8516 8120 1130.16 843.65
湖州含山旅游区 105 113 60.89 56.96
荻港景区 32 11 28.90 47.80
陆羽茶文化景区     19.00 18.78
金钉子远古世界 2502 676 52.04 50.17
新四军苏浙军区纪念馆     59.79 56.32
中国扬子鳄村 839 717 62.65 51.12
城山沟景区 272 273 58.63 50.25
长兴大唐贡茶院 685 671 26.07 33.19
安吉竹博园 2875 2259 64.63 61.88
安吉县中南百草原 10300 9278 147.56 135.00
安吉江南天池景区 1599 1844 51.24 49.16
安吉藏龙百瀑风景区 666 1034 26.89 27.88
移沿山     63.87 45.20