7-18  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
一、企业数(家) 198 62 31 9 22 21 38 30 47 83
二、年末资产负债                  
  流动资产小计 199141 75716 40536 17480 17701 9852 42308 41152 30113 85568
      #应收帐款 19952 5794 2903 938 1954 2541 4240 3556 3821 8335
     存货 9260 4517 2941 540 1037 551 1200 957 2035 5068
    固定资产合计 299932 45956 20842 5848 19266 19124 61434 33454 139963 65080
   固定资产原价 458963 103166 48228 18036 36901 26115 93705 56896 179081 129280
   累计折旧 150772 57204 27386 12183 17635 6990 32271 23442 30864 64195
    #本年折旧 21317 5720 3818 129 1773 2212 6310 2221 4854 7932
  资产合计 665556 176300 95863 23436 57002 35843 135530 99770 218112 212144
  负债合计 490854 126432 81693 12381 32358 27867 93101 80946 162509 154298
  所有者权益合计 174702 49869 14170 11054 24644 7977 42428 18824 55604 57845
   #实收资本 238032 63533 30159 22851 10523 9089 46084 32812 86514 72622
     #国家资本 9220 1473 40   1433 315 2496   4937 1788
            集体资本 5033 2901 2901       2132     2901
            法人资本 101527 24023 5491 11250 7282 4037 28794 18648 26025 28060
            个人资本 81475 34407 21726 11601 1080 4737 5415 14164 22752 39144
            港澳台资本 4295 0 0   0   4294     0
            外商资本 36482 729 1   729   2953   32800 729
三、损益及分配                  
  主营业务收入 374061 196076 146579 12211 37286 23591 64291 43539 46565 219666
  主营业务成本 149656 75820 52456 6057 17307 13171 22087 18090 20489 88991
  主营业务税金及附加 2804 514 208 23 283 136 282 502 1370 650
   主营业务利润 221600 119742 93915 6131 19696 10284 41922 24947 24706 130026
  其他业务利润 4935 4524 1556 2968 0   341 69   4524
    销售费用 126479 78565 69207 4252 5105 5634 19331 12660 10289 84199
    管理费用 88482 35538 19624 1540 14374 3397 22619 10401 16527 38935
  财务费用 12325 3921 3261 55 604 619 2429 2842 2514 4540
   #利息支出 7297 1877 1310 9 558 384 1143 2027 1866 2261
    投资收益 566 9 9   0 28 1 26 502 37
   营业利润 -3509 326 1083 286 -1043 631 -1450 -817 -2198 956
   利润总额 -809 -688 265 316 -1269 903 657 -855 -826 215
  所得税费用 2231 837 452 76 310 311 803 132 148 1148
四、工资、福利、增值税                  
    应付职工薪酬 4940 2244 1056 202 987 459 359 783 1096 2703