7-16  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
  (个) (人) 售收入 (万平方米)  
       198 16206 399868 119586 254162 6644 20551 33467 112196 52.5
一、住宿业 99 7509 208017 105962 87295 2607 12716 20645 37029 31.7
1.按住宿行业小类分组                  
   旅游饭店 68 6936 187582 92202 81060 2356 10864 17923 34884 28.7
    #旅游饭店 68 6936 187582 92202 81060 2356 10864 17923 34884 28.7
   一般旅馆 17 324 11252 8292 2658 249 1407 2051 747 2.1
      经济型连锁酒店 3 72 2395 2299 37 12 333 467 90 0.1
      其他一般旅馆 14 252 8857 5993 2622 237 1074 1584 657 2.0
    民宿服务 12 175 6010 4694 1178 3 337 521 598 0.2
      民宿服务 12 175 6010 4694 1178 3 337 521 598 0.2
    其他住宿业 2 74 3173 774 2399   108 150 800 0.7
      其他住宿业 2 74 3173 774 2399   108 150 800 0.7
2.按登记注册类型分组                  
  内资企业 93 6566 175567 86601 77933 1962 11761 19133 34228 29.9
    国有企业 3 502 11174 4301 4468 222 473 870 1980 1.7
    有限责任公司 20 1901 55494 24251 26800 946 2793 4369 10142 7.7
      #国有独资公司 1 94 2845 1790 838 78 206 356 500 0.7
        其他有限责任公司 19 1807 52648 22460 25962 868 2587 4013 9642 7.0
    股份有限公司 3 419 8054 3174 4479 208 535 929 2250 0.9
    私营企业 67 3744 100845 54876 42187 586 7960 12965 19856 19.6
      #私营独资企业 6 237 4323 2656 1667   526 854 1470 1.3
        私营合伙企业 1 10 450 450     96 128  
        私营有限责任公司 60 3497 96073 51770 40520 586 7338 11983 18386 18.3
  港、澳、台商投资企业 1 349 9984 5688 2641 99 70 121 473 0.2
    #港澳台商独资企业 1 349 9984 5688 2641 99 70 121 473 0.2
  外商投资企业 5 594 22467 13673 6721 546 885 1391 2328 1.6
    中外合资经营企业 2 300 10587 6599 3508 197 714 1070 1388 1.3
    外资企业 3 294 11880 7074 3213 349 171 321 940 0.3
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 4 596 14019 6091 5306 300 679 1226 2480 2.4
      集体控股 3 744 14459 4218 8309 671 569 888 1778 1.3
      私人控股 80 4621 118297 61111 52274 699 9253 15071 25848 24.1
      港澳台商控股 1 349 9984 5688 2641 99 70 121 473 0.2
      外商控股 5 594 22467 13673 6721 546 885 1391 2328 1.6
      其他 8 1237 33393 16212 16102 296 1366 2064 6232 2.4
4.按星级分组                  
  #五星 2 154 7991 4583 3330   878 1343 1598 0.6
     四星 13 2304 51657 16505 31572 942 2357 3752 10866 9.3
     三星 12 990 22446 6926 12003 244 1333 2301 9050 5.9
     二星 5 440 7631 3718 3722 126 553 1091 2240 1.0
     一星 67 3621 118292 74230 36668 1295 7595 12158 13275 14.9
     其他 49 3499 94559 56912 32447 970 4892 7765 14950 20.8
二、餐饮业 99 8697 191850 13623 166868 4036 7835 12822 75167 20.8
1.按餐饮行业小类分组                  
 正餐服务 93 3446 89742 13623 69884 3023 7835 12822 57056 16.0
   #正餐服务 93 3446 89742 13623 69884 3023 7835 12822 57056 16.0
  快餐服务 3 5102 95589   91564       17483 4.7
   #快餐服务 3 5102 95589   91564       17483 4.7
  饮料及冷饮服务 1 15 288   201       10 0.1
    #酒吧服务 1 15 288   201       10 0.1
   其他餐饮业 2 134 6231   5218 1014     618 0.1
     #小吃服务 2 134 6231   5218 1014     618 0.1
2.按登记注册类型分组                  
  内资企业 98 8692 191465 13463 166773 4036 7767 12704 74837 20.6
    国有企业 1 18 393 107 267   29 35 150 0.5
    有限责任公司 10 5442 105982 1505 99123 1030 960 1439 22577 5.9
        国有独资公司 1 23 452 184 123 10 61 103 200 0.1
        其他有限责任公司 9 5419 105530 1321 99000 1019 899 1336 22377 5.8
    股份有限公司 1 6 229 136 93   34 60 12 0.0
    私营企业 86 3226 84861 11714 67290 3007 6744 11170 52098 14.2
      #私营独资企业 34 782 22118 1175 20737 112 306 573 7290 2.9
        私营合伙企业 3 173 7046   6822 137     2112 1.0
        私营有限责任公司 48 2260 54723 10540 38758 2758 6438 10597 42581 10.3
        私营股份有限公司 1 11 973   973       115 0.0
  外商投资企业 1 5 386 160 94   68 118 330 0.2
    中外合资经营企业 1 5 386 160 94   68 118 330 0.2
3.按控股情况分组                  
    #国有控股 3 76 1568 454 908 10 140 235 850 0.7
      私人控股 91 8408 182734 12582 160221 3012 7497 12258 72372 19.3
      其他 5 213 7548 588 5738 1014 198 329 1945 0.8