7-14  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
    吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区
一、企业数(家) 780 238 180 58 111 158 148 125 349
二、年末资产负债                
  流动资产小计 5425847 1732746 1345160 387586 324383 1078915 1942553 347250 2057128
     #应收账款 1156486 282005 199087 82918 87346 164332 567060 55743 369351
    存货 543623 263220 195902 67318 36872 107790 80613 55128 300092
   固定资产合计 455280 230453 179229 51225 41153 36811 92146 54717 271606
   固定资产原价 728521 380082 290012 90070 57155 57825 145740 87719 437237
   累计折旧 265930 145393 106945 38448 15899 19015 53433 32190 161292
    #本年折旧 41156 17361 12631 4730 3182 3457 14488 2668 20544
 资产合计 7510156 2784390 2224613 559777 540769 1534355 2174361 476280 3325160
 负债合计 5439346 1821243 1366682 454561 382727 977535 1944959 312882 2203969
 所有者权益合计 2070810 963148 857932 105216 158043 556820 229402 163398 1121190
  #实收资本 1105911 338374 248124 90250 60651 414875 222349 69663 399025
    #国家资本 25305 14516 7888 6628 2074 1557 6020 1138 16590
          集体资本 22264 14079 12329 1750 3455 1018 3172 541 17534
          法人资本 659894 154148 119921 34227 22751 286106 157742 39148 176898
          个人资本 348507 127397 98426 28971 32371 113780 47415 27544 159768
          港澳台资本 34128 18360 9360 9000   10914 4237 617 18360
          外商资本 15814 9874 200 9674   1500 3764 676 9874
三、损益及分配                
  主营业务收入 22368951 5490764 4117887 1372877 933798 4577528 10817521 549340 6424563
  主营业务成本 21304595 4998601 3690335 1308266 889680 4386393 10554214 475707 5888281
  主营业务税金及附加 105460 88639 83576 5063 3066 4818 7218 1719 91705
  主营业务利润 958896 403524 343976 59548 41053 186317 256090 71914 444577
  其他业务利润 34817 10981 6992 3989 2856 16606 3851 523 13836
     销售费用 413874 175295 131710 43584 15783 110652 80848 31297 191078
     管理费用 266199 119641 99371 20270 17229 48887 50018 30424 136870
  财务费用 79019 35707 28503 7205 7184 13121 18628 4379 42891
   #利息支出 69827 32648 27344 5304 6054 13808 13939 3379 38702
       投资收益 36955 6563 5004 1559 13475 15063 555 1299 20038
    营业利润 291289 125884 123594 2290 13191 44740 98626 8847 139075
    利润总额 346799 129573 126989 2584 2852 82009 102477 29889 132425
    所得税费用 83997 33840 30935 2905 1364 16811 28734 3247 35204
四、工资、福利、增值税   0            
    应付职工薪酬 191239 99024 78805 20219 7194 31359 37915 15747 106218
   本年应交增值税总额 160090 90193 53159 37035 20258 23296 19515 6827 110451