3-8  历年主要农产品生产
 
年  份 粮食 油料 茶园 蚕种 年末生猪 年末家禽 年末羊 年末兔 蔬菜 渔业内陆
播种面积 播种面积 总面积 饲养数 存栏数 存栏数 存栏数 存栏数 播种面积 养殖面积
(千公顷) (千公顷) (公顷) (万张) (万头) (万只) (万只) (万只) (千公顷) (公顷)
1978 279.47 29.35 7180 53.86 116.28   80.60     14153
1979 275.26 31.02 7667 57.64 136.03   93.32     13260
1980 275.37 30.11 7860 63.39 115.64   86.44     13713
1981 271.52 35.09 8100 60.13 106.29   75.92     14087
1982 275.01 33.77 8513 65.81 112.70   67.93     14453
1983 280.94 28.99 8587 58.02 117.51   56.59     14493
1984 281.64 27.29 8540 58.52 108.43   45.42     15720
1985 257.45 37.49 8113 72.14 108.87   34.99     18780
1986 249.09 38.50 8287 81.59 107.07   28.94     21200
1987 253.36 40.01 7640 83.49 94.46   26.23     21207
1988 251.78 41.01 7767 94.11 86.53   24.58     21320
1989 249.13 41.91 7664 108.68 82.26 577.80 25.22 16.55 15.39 20768
1990 251.23 45.39 7576 113.65 76.32 588.90 26.20 16.13 14.57 20135
1991 249.93 46.75 7515 108.88 71.00 593.77 27.07 21.69 13.95 20473
1992 243.00 46.58 7257 110.34 69.25 635.42 27.64 54.28 13.18 20446
1993 209.07 40.86 7157 108.38 62.67 748.22 29.65 40.99 15.31 20986
1994 211.08 41.72 7126 95.54 57.77 837.78 31.57 32.83 16.62 21398
1995 211.46 54.13 7056 93.19 54.02 821.92 34.42 29.13 17.83 21404
1996 221.04 49.16 7092 69.14 50.44 709.24 27.48 26.46 18.68 21359
1997 224.80 46.11 6564 69.04 69.14 733.78 31.91 23.28 19.26 21248
1998 212.39 51.09 6887 76.13 68.76 693.07 32.63 21.73 20.92 21591
1999 204.36 51.39 7091 65.95 67.93 810.24 34.97 18.53 25.08 21194
2000 149.70 58.20 7485 59.61 70.96 827.77 40.55 16.68 28.47 20553
2001 117.49 55.51 8317 64.07 76.27 792.72 40.03 16.29 34.59 20197
2002 115.77 51.55 8168 53.24 78.45 803.67 40.86 15.59 38.00 20516
2003 112.07 44.03 9497 40.62 82.52 996.72 41.72 19.55 40.58 20547
2004 123.07 42.65 11235 45.42 80.89 1319.53 42.52 18.69 38.28 20351
2005 125.29 43.79 10069 45.71 83.98 1700.31 41.48 28.27 37.53 20078
2006 128.95 41.39 12341 49.97 55.25 1828.40 38.04 41.14 37.67 21126
2007 130.51 34.28 14620 49.62 54.71 2065.78 35.94 46.07 37.90 22599
2008 138.36 32.20 15466 40.09 70.45 1830.53 32.36 38.72 36.08 23220
2009 135.00 32.43 16358 29.88 85.81 1841.37 30.48 28.57 37.48 23511
2010 134.57 28.37 17096 29.86 93.28 1876.00 29.10 26.81 36.91 23848
2011 134.01 25.36 18210 31.05 103.16 1820.93 29.46 26.94 37.80 24094
2012 136.14 21.61 18542 27.14 107.94 1749.86 30.07 26.27 36.76 24577
2013 136.09 19.89 17210 24.86 97.06 1683.25 32.57 27.26 36.91 24831
2014 106.43 11.89 22423 20.57 60.45 1465.49 35.60 25.42 37.51 24896
2015 94.87 10.26 22711 15.68 54.22 1469.81 38.04 31.97 37.59 25801
2016 89.64 8.72 23209 14.13 26.75 1046.23 37.73 23.54 37.27 25725
2017 88.65 8.50 24539 11.25 18.75 719.27 32.13 18.58 37.87 34844
2018 78.55 8.60 24696 10.09 19.03 732.89 33.41 19.07 37.94 38458
注:
1.2014年起粮食油数据采用粮食监测调查数据。2018年粮食采用调查表队核定数据。
2.省海洋与渔业局统一调整2016-2017年渔业年报,因统计口径问题,稻田养鱼面积和内陆养殖面积进行调整,只公布内陆养殖面积。