3-6  农、林、牧、渔业增加值
单位:万元
年份 农、林、牧、渔业增加值 农业增加值 林业增加值 牧业增加值 渔业增加值 服务业增加值
2010 1042216 537654 128928 130524 198066 47044
2011 1162184 586113 140371 158664 227227 49809
2012 1226473 612443 151477 157300 251826 53427
2013 1255563 621173 151389 157738 267728 57535
2014 1266123 627355 139987 146854 289196 62731
2015 1292456 629621 140980 122915 332528 66412
2016 1313509 614380 143350 102626 381817 71336
2017 1331938 633991 145231 75105 403147 74464
2018 1362012 645106 141587 67853 429160 78306
注: 1.农林牧渔业增加值中包括服务业增加值。2.农林牧渔业增加值已与农普数衔接。