3-16  主要年份畜牧业生产
 
  单位 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2014年 2015年 2016 2017年 2018年
  年末生猪存栏数 万头 108.87 76.32 54.02 70.96 83.98 93.28 60.45 54.22 26.75 18.75 19.03
   #能繁殖母猪 万头 6.67 4.15 3.15 3.33 5.12 9.21 5.66 4.77 2.38 1.85 1.69
  年末羊存栏数 万只 34.99 26.20 34.32 40.55 41.48 29.10 35.6 38.04 37.73 32.13 33.41
  年末兔存栏数 万只 69.85 16.13 29.13 16.68 28.27 26.81 25.42 31.97 23.54 18.58 19.07
  年末家禽存栏数 万只 541.61 588.90 821.92 827.77 1700.31 1876.00 1465.49 1469.81 1046.23 719.27 732.89
  生猪出栏数 万头 97.40 86.75 68.80 109.82 159.95 147.25 137.63 97.25 94.9 47.85 35.7
  羊出栏数 万只 7.11 6.46 17.87 24.82 37.18 30.36 38.77 39.86 40.86 41.99 40.75
  家禽出栏数 万只 764.02 706.54 1400.64 1402.14 4628.31 4977.16 4169.95 3649.99 3679.1 2690.56 2510.26
  肉产量合计 62396 54930 62634 87679 163965 184554 166757 129790 134361 88314 72212
    #猪肉 53678 47021 45153 66402 99737 104680 97790 67973 69429 36180 26285
      羊肉 960 1169 3501 4663 7454 6298 7796 7769 8358 8851 8204
      禽肉 7624 6639 13686 16305 55826 72483 60398 53130 55908 42606 37121
  禽  蛋 13067 13176 8558 24178 36908 54203 48051 42608 42080 34327 28950
  饲养蚕种 721445 1136456 931927 596097 457126 298611 205667 156816 141266 112463 100898
    春蚕 231720 442430 378522 279168 230017 163316 131995 109743 99019 75383 64567
    夏蚕 94227 95583 75926 28740 21520 7841 3605 2322 2067 1660 2208
    秋蚕 395498 598443 477479 288189 205589 127454 70067 44751 40180 35420 34123
  蚕茧产量 27600 38237 33120 21580 18920 13718 9338 7884 7261 5842 5254
    春茧 11908 18178 16538 11652 11667 8635 6820 5794 5398 4239 3600
    夏茧 3023 2816 2512 1032 783 296 157 103 118 74 102
    秋茧 12669 17243 14070 8896 6470 4787 2361 1985 1746 1529 1552
注:2016年后的主要畜牧品种根据农业普查作相应调整。