3-13  分县区农作物产量
单位:吨
    吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 518200 85901 110172 46680 195119 80343 196073
    1.谷物              
      ⑴稻谷              
        ①早稻              
        ②单季稻              
        ③连作晚稻              
      ⑵小麦              
      ⑶大麦              
      ⑷玉米              
      ⑸其他谷物              
    2.豆类              
      ⑴大豆              
      ⑵蚕(碗)豆              
      ⑶杂豆              
    3.薯类              
      ⑴番薯              
      ⑵马铃薯              
二、油料 21037 5005 2506 715 11168 1643 7511
    1.油菜籽 20237 5001 2418 646 10975 1197 7419
    2.花生 553     27 128 398  
    3.芝麻 230 4 83 34 65 44 87
三、棉花(皮棉) 231   39 173 11 8 39
四、麻类 1       1    
五、甘蔗 1058   70 583 30 375 70
六、药材类 8627 632 97 44 878 6976 729
七、蔬菜(含菜用瓜) 914511 199842 120529 80559 367840 145741 320371
八、食用菌 2448 750 132 858 500 208 882
九、果用瓜 103659 15984 14266 11898 32230 29281 30250
    1.西瓜 76853 12285 8321 8400 24628 23219 20606
    2.甜瓜 11104 1808 1973 1359 4297 1667 3781
    3.草莓 3991 623 422 762 1650 534 1045
    4.其他 11711 1268 3550 1377 1655 3861 4818
十、其他作物              
   #席草              
注:2018年粮食数据采用调查队核定数,不分具体品种。