3-12 主要年份农作物产量 | |||||||||||
单位:吨 | |||||||||||
1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
一、粮 食 | 1268275 | 1357880 | 1249861 | 953205 | 822112 | 901991 | 737476 | 669500 | 629718 | 625423 | 518200 |
(一)稻 谷 | 1111225 | 1194929 | 1118247 | 793978 | 703556 | 710489 | 576205 | 531247 | 511640 | 493818 | |
1.早 稻 | 464267 | 484890 | 323921 | 27939 | 1408 | 470 | 173 | 227 | 206 | ||
2.晚 稻 | 646958 | 710039 | 794326 | 756039 | 702148 | 710019 | 576032 | 531247 | 511413 | 493612 | |
#单季稻 | 156191 | 154423 | 349505 | 709230 | 683907 | 702663 | 572137 | 528124 | 510024 | 490535 | |
(二)小 麦 | 52313 | 38835 | 30408 | 37182 | 8604 | 68638 | 104802 | 100018 | 64556 | 69539 | |
(三)大 麦 | 72588 | 91254 | 44538 | 32366 | 6124 | 12291 | 3741 | 3573 | 1482 | 2195 | |
(四)玉 米 | 508 | 603 | 731 | 8621 | 11411 | 16351 | 19820 | 10810 | 12576 | 14159 | |
(五)其它谷物 | 45 | 48 | 51 | 117 | 2411 | 1511 | 407 | 512 | 1460 | 1551 | |
(六)豆 类 | 7657 | 4896 | 12715 | 39651 | 46541 | 48208 | 18986 | 11963 | 17413 | 21726 | |
#大豆 | 3326 | 2542 | 7045 | 23089 | 28321 | 27899 | 11956 | 8630 | 9419 | 14547 | |
蚕豆 | 4251 | 2315 | 3920 | 9801 | 8887 | 9948 | 3907 | 2389 | 5739 | 4828 | |
(七)薯 类 | 23939 | 27315 | 43171 | 51290 | 43465 | 44503 | 13515 | 11377 | 20591 | 22435 | |
二、油 料 | 58838 | 74938 | 95788 | 117113 | 91378 | 61308 | 29320 | 24987 | 18887 | 19686 | 21037 |
#油菜籽 | 58732 | 74692 | 95480 | 116296 | 89792 | 59662 | 27798 | 23527 | 17790 | 18712 | 20237 |
三、糖 料 | 8351 | 5154 | 5851 | 13336 | 10222 | 3787 | 2247 | 1897 | 1696 | 1328 | 1058 |
四、药 材 | 7441 | 7127 | 7247 | 7067 | 8765 | 9136 | 8627 | ||||
五、蔬 菜 | 137480 | 218860 | 385067 | 647272 | 895009 | 852827 | 845965 | 845585 | 872969 | 912422 | 914511 |
六、果用瓜 | 35843 | 40789 | 128916 | 201609 | 180403 | 164948 | 136101 | 123500 | 106824 | 104407 | 103659 |
#西瓜 | 33583 | 36971 | 119293 | 182946 | 166243 | 150163 | 113267 | 101106 | 84401 | 81226 | 76853 |
草莓 | 580 | 2483 | 2033 | 1392 | 3701 | 4071 | 4390 | 3735 | 3991 | ||
七、其它农作物 | |||||||||||
#席草 | 289 | 237 | 118 | 385 | 370 | 285 | 206 | ||||
注:2018年粮食数据采用调查队核定数,不分具体品种。 |