1-4  主要年份湖州的一天
 
  单位 2005年 2010年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
  生产总值 万元 17518 35662 49670 53589 57103 62586 67839 74495
    #工业增加值 万元 8498 17517 23144 24706 25218 27350 28987 31576
  农林牧渔业总产值 万元 2906 4831 5835 5792 5848 5876 5859 5929
  社会消费品零售总额 万元 6514 14140 20992 23868 26409 29284 32552 35541
  财政总收入 万元 2034 4722 7443 8102 8981 9887 11203 13444
    #地方财政收入 万元 1089 2665 4237 4598 5241 5786 6505 7866
  地方财政支出 万元 1208 3483 5414 6153 7500 7907 8905 10892
  进出口总额 万美元 622 1898 2612 2737 2810 2801 3122 3676
    #出口 万美元 547 1606 2216 2413 2439 2470 2755 3201
  合同外资 万美元 463 558 461 431 456 584 647 932
  实到外资 万美元 178 252 290 270 258 274 289 348
  全社会固定资产投资 万元 9944 19725 29316 34053 38429 43621 47424  
    #工业性投入 万元 6089 11493 14477 15606 16785 18576 19633  
      房地产开发 万元 1892 3921 7333 9390 8860 7513 8251  
  商品房竣工面积 平方米 6221 8577 6653 12438 6959 12140 26537  
  商品房销售面积 平方米 6808 11282 8452 8355 10932 15261 20381 22164
  客运周转量 万人公里 806 912 777 607 573 490 470 506
  货物周转量 万吨公里 4178 5848 5540 3927 4020 4186 4831 5112
  保险业务收入 万元 428 1135 1618 1732 1803 2153 2479 2757
  通信业务收入 万元 486 715 866 846 857 893 987 999
  结婚登记 45 57 69 61 58 56 55 51
  离婚登记 9 14 18 17 17 20 22 21
注: 2011年起固定资产投资为500万元以上投资。