1-13  历年分产业生产总值
单位:万元
年 份 生  产  
总  值 第一产业 第二产业   第三产业
  增 加 值 增 加 值 #工业 增 加 值
      增加值  
1978 88828 40076 32259 27801 16493
1979 111903 55007 37433 32805 19463
1980 122262 49135 49180 43195 23947
1981 137237 58044 51556 45710 27637
1982 153716 67344 55009 48441 31363
1983 160436 65791 60439 54763 34206
1984 192316 75985 76342 69690 39989
1985 248121 82599 110383 101464 55139
1986 295964 96933 134140 123337 64891
1987 351864 115981 160177 147281 75706
1988 449892 161459 196176 181646 92257
1989 497157 160492 225434 198757 111231
1990 549910 188527 241389 213767 119994
1991 605189 184818 283529 250607 136842
1992 800391 205288 404506 352747 190597
1993 1268238 257612 711150 620800 299476
1994 1806521 352022 991492 855293 463007
1995 2157555 403851 1142823 953731 610881
1996 2494399 431833 1347738 1140396 714828
1997 2698763 446769 1473726 1278099 778268
1998 2901968 445099 1587187 1378225 869682
1999 3000455 436996 1631672 1431452 931787
2000 3252261 446423 1754491 1538034 1051347
2001 3629457 467684 1967246 1725275 1194527
2002 3970651 472169 2155215 1882010 1343267
2003 4595433 504063 2454353 2154044 1637017
2004 5504915 584700 3017061 2642060 1903154
2005 6394198 630966 3498415 3101637 2264817
2006 7530948 659011 4284837 3800072 2587100
2007 8833116 711113 5017605 4538473 3104399
2008 10228800 848268 5823699 5245700 3556833
2009 11012534 902588 6055253 5418967 4054692
2010 13016552 1042216 7158045 6393618 4816291
2011 15200252 1162184 8183630 7315878 5854439
2012 16644429 1226473 8837870 7959128 6580086
2013 18129461 1198028 9345808 8447584 7585625
2014 19559985 1203392 9991006 9017605 8365588
2015 20842555 1226044 10210475 9204660 9406036
2016 22843743 1274150 10994724 9982781 10574869
2017 24761321 1291242 11717502 10580319 11752577
2018 27190675 1276867 12736312 11525334 13177496
注:从2013年开始三次产业划分标准为GB/T 4754—2011。