8-15  分县区地方税收征收情况
单位:万元
      德清县 长兴县 安吉县
    合  计 1400426 530554 320600 276276 272996
  一、按经济类型分          
    内资企业 1137204 417570 263868 232058 223708
      国有企业 23733 15140 3424 3239 1930
      集体企业 2486 865 420 1001 200
      股份合作企业 1422 720 395 296 11
      联营企业 167 161   6  
            有限责任公司 327940 168317 67020 46676 45927
      股份有限公司 306131 78237 67045 76960 83889
        #国有控股 96558 22369 5863 981 67345
      私营企业 436525 136557 120864 99351 79753
      其他企业 38800 17573 4700 4529 11998
    港澳台投资企业 40058 11784 15092 7286 5896
    外商投资企业 36235 12685 8874 7201 7475
    个体经营 186929 88515 32766 29731 35917
  二、按产业分          
    第一产业 1395 466 175 282 472
    第二产业 443568 179717 87740 94809 81302
     工  370140.00 151034 75891 79716 63499
       采矿业 20564 4909 6601 7796 1258
      制造业 323272 136059 64287 66000 56926
      电力、燃气及水的生产和供应业 26304 10066 5003 5920 5315
     建筑业 73428 28683 11849 15093 17803
    第三产业 955463 350371 232685 181185 191222
      批发和零售业 60865 26385 10943 18149 5388
            交通运输、仓储及邮政业 17778 8076 4298 4375 1029
      住宿和餐饮业 7648 2794 2488 826 1540
           信息传输、软件和信息技术服务业 3663 2786 622 143 112
      金融业 249111 48513 61016 64898 74684
      房地产业 230514 87899 55922 36770 49923
      租赁和商务服务业 142438 69318 47669 13905 11546
            科学研究和技术服务业 25480 10127 9183 4549 1621
            水利、环境和公共设施管理业 11891 1584 3955 5311 1041
      居民服务、修理和其他服务业 41176 14308 7393 9395 10080
      教育 3463 2258 439 304 462
      卫生和社会工作 8415 5344 558 921 1592
      文化、体育和娱乐业 6169 1964 2525 409 1271
            公共管理、社会保障和社会组织 146850 69013 25674 21230 30933
      其他行业 2 2