7-22  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
    摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       43 22736 19603 162.5 6896031
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 25 12213 9719 60.3 2218378
    #生产资料综合市场 3 1357 943 20.7 166378
      工业消费品综合市场 2 1243 1207 3.5 294378
      农产品综合市场 16 7006 5707 19.8 1336993
      其他综合市场 4 2607 1862 16.3 420629
  2.专业市场 18 10523 9884 102.3 4677653
    生产资料市场 4 3731 3673 20.6 1162695
      #农业生产用具市场 1 46 44 0.3 14072
        木材市场 2 3684 3628 20.3 1127960
        其他生产资料市场 1 1 1   20663
    农产品市场 3 1208 1141 6.1 773853
      #其他农产品市场 3 1208 1141 6.1 773853
    纺织、服装、鞋帽市场 2 3449 3397 33.7 2240789
      #布料及纺织品市场 1 169 117 1.8 140160
        其他纺织服装鞋帽市场 1 3280 3280 31.9 2100629
    家具、五金及装饰材料市场 6 1886 1437 34.2 252386
      #家具市场 2 448 289 16.9 74450
        装饰材料市场 1 333 327 1.6 18500
        灯具市场 1 50 15 1.1 12000
        其他装修市场 2 1055 806 14.6 147436
    汽车、摩托车及零配件市场 2 192 179 7.5 235150
      #汽车市场 2 192 179 7.5 235150
    花、鸟、鱼、虫市场 1 57 57 0.2 12780
      #花卉市场 1 57 57 0.2 12780
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 43 22736 19603 162.5 6896031
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 17 12701 11139 111.8 5513770
  2.以零售为主 26 10035 8464 50.8 1382261
四、按经营环境分组          
  1.露天式 4 851 758 8.5 134017
  2.封闭式 32 15938 13610 130.8 4618284
  3.其他 7 5947 5235 23.1 2143730