7-17  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
  (个) (人) 售收入       (万平方米)
       75 11883 224327 40698 176989 1935 4958 7578 56539 25.1
一、住宿业 26 3089 81995 37397 40008 874 4170 6323 17323 11.9
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 19 2883 77674 34282 38826 866 3428 5361 16498 10.8
     一般旅馆 7 206 4321 3115 1182 8 742 962 825 1.2
2.按登记注册类型分组                  
  内资企业 25 3052 81173 37100 39582 831 4120 6232 16823 11.9
    国有企业 2 198 3546 894 2032 101 137 219 1700 0.4
    有限责任公司 8 1519 39372 18424 19138 480 1608 2396 5894 3.6
      #其他有限责任公司 8 1519 39372 18424 19138 480 1608 2396 5894 3.6
    私营企业 15 1335 38255 17782 18412 250 2375 3617 9229 7.8
      #私营独资企业 1 38 306 306     179 201   0.4
        私营有限责任公司 13 1266 37650 17177 18412 250 2116 3320 8899 7.4
        私营股份有限公司 1 31 300 300     80 96 330 0.1
  外商投资企业 1 37 822 297 426 43 50 91 500 0.1
    外资企业 1 37 822 297 426 43 50 91 500 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 2 198 3546 894 2032 101 137 219 1700 0.4
      集体控股 2 705 14257 4232 8879 380 531 802 1658 1.2
      私人控股 17 1424 40213 18562 19488 275 2597 3958 10533 9.0
      外商控股 1 37 822 297 426 43 50 91 500 0.1
      其他 4 725 23157 13413 9183 75 855 1253 2932 1.2
4.按星级分组                  
  #五星 1 160 2731 1624 1051   238 373 710 0.3
     四星 4 995 22950 7085 13994 447 767 1187 3368 4.8
     三星 6 483 9906 3033 5712 125 700 1147 6320 2.8
     二星 1 60 501 227 231 2 50 89 400 0.1
     其他 14 1391 45907 25429 19019 300 2415 3527 6525 3.9
二、餐饮业 49 8794 142332 3300 136981 1062 788 1255 39216 13.2
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 45 1691 42640 3300 37999 376 788 1255 15428 7.1
      快餐服务 1 6972 93436   93436       20625 5.7
      其他餐饮业 3 131 6256   5546 685     3163 0.4
2.按登记注册类型分组                  
  内资企业 48 8788 141859 3009 136918 1059 678 1051 38796 13.0
    国有企业 1 18 471 129 339   29 35 144 0.5
    有限责任公司 8 7361 107409 263 106375 685 74 118 25368 7.4
      其他有限责任公司 8 7361 107409 263 106375 685 74 118 25368 7.4
    私营企业 39 1409 33980 2617 30204 374 575 898 13284 5.1
      #私营独资企业 23 585 12536 546 11920 69 182 340 5929 2.2
        私营合伙企业 2 100 3398   3398       576 0.3
        私营有限责任公司 13 714 17024 2071 13863 304 393 558 6669 2.7
        私营股份有限公司 1 10 1022   1022       110
  外商投资企业 1 6 473 291 64 3 110 204 420 0.2
3.按控股情况分组                  
    #国有控股 1 18 471 129 339   29 35 144 0.5
      集体控股                   0.3
      私人控股 44 8572 135480 2684 131500 511 595 936 36799 11.3
      其他 4 204 6382 488 5142 551 164 284 2273 1.2