12-1  全省分市县主要经济指标(七)
 
  社会消费 限额以上 限额以上 海外游客 旅游外汇 进口额 出口额
  品零售额 批零贸易 批零 人数 收入 (万美元) (万美元)
  (万元) 销售总额 企业数 (人次) (万美元)    
    (万元) (家)        
杭州市 51762033 150065936 4134 2556200 314944 1773389 5025852
    46581230 146677917 3665 2525077 312508 1721167 4573342
   #萧山区 6350442 16800205 739 281100 12761 183346 858500
    余杭区 4331598 8618268 529 79600 4374 42760 531500
    富阳区 2224502 4354144 200 8300 537 132936 159700
  桐庐县 1478405 1066668 140 14000 836 6752 148300
  淳安县 808981 717237 87 10200 721 1863 18900
  建德市 1152578 371492 70 2123 289 5913 99710
  临安市 1740840 1232622 172 4800 590 37694 185600
宁波市 36676341 134881914 3545 930971 91745 2882664 6609658
    23972252 122321656 2802 649114 57688 2484513 4623428
   #鄞州区 6555150 22061291 926 169565 7488 260857 1396185
  余姚市 1463542 1091953 104 96457 16074 33686 246445
  慈溪市 3901739 5152929 221 150278 23135 272228 658708
  奉化市 5188844 5216959 305 80511 4100 93529 872143
  象山县 1710832 1070609 104 16818 3802 12671 225936
  宁海县 1902675 1119761 113 34250 3021 19723 229443
温州市 30068973 31877720 2141 805903 60378 1324232 10604018
    15774070 23123656 1176 383890 34786 988361 6070450
   #鹿城区 8627566 10375804 546 301309 28259 180660 1993014
    龙湾区 4209110 10291728 362 21117 1540 490097 1900026
    瓯海区 2650244 1905404 245 60973 4600 103540 1173806
  瑞安市 287150 550720 23 491 387 87395 30220
  乐清市 3517525 3714358 310 127352 3685 194018 1986323
  洞头县 3556908 2010750 264 84610 4442 42098 1241384
  永嘉县 1578263 1089789 91 19915 1416 53782 412546
  平阳县 1751710 759080 101 6528 1098 29549 488099
  苍南县 3087666 1040627 145 1148 2465 15752 346463
  文成县 385731 53564 26 178958 12379 651 30496
  泰顺县 417102 85898 28 3502 106 21 26508
湖州市 10688648 27220597 696 526508 35758 120667 901563
    5446315 11398220 318 184048 18427 53817 263053
  #吴兴区 3051655 8388837 167 55301 6068 37293 156695
   南浔区 1521841 1604089 89 103792 10665 16524 106358
  德清县 1513098 3798801 115 105407 5854 28843 182219
  长兴县 2318167 11373927 162 104718 1631 32344 180492
  安吉县 1411068 649648 101 132335 7758 5663 275799
嘉兴市 16384941 20910200 1543 439912 21657 784109 2350700
    4498376 8834899 439 39062 1032 353058 710084
  平湖市 1816568 2886725 174 11976 2398 128426 344176
  海宁市 3702186 3418162 322 67096 3961 72166 554543
  桐乡市 3278691 3873882 414 142404 9728 105091 321803
  嘉善县 1845398 1092535 90 154937 3058 80028 273213
  海盐县 1243722 803996 104 24437 1480 45341 146882
绍兴市 17833404 27410004 2072 481934 29825 204114 2556423
    9744323 20547361 1446 329258 21737 145440 1838523
   #越城区 4117141 7279530 447 124443 8313 64131 545105
    柯桥区 2609122 10712985 806 178792 10355 45445 957351
    上虞区 3018061 2554847 193 26023 3069 35865 336066
  诸暨市 3951956 5200001 447 62163 3208 48553 408936
  嵊州市 2572347 701753 99 62524 2194 6588 132266
  新昌县 1564778 960889 80 27989 2686 3533 176698
金华市 19778681 15268098 1152 927387 64802 113945 4717479
    5624741 6049814 318 30026 2916 9408 285129
  兰溪市 1350226 1115353 137 6618 370 28113 123994
  义乌市 5863602 3315064 318 812321 57020 42032 3339403
  东阳市 2504635 1601988 88 21410 2098 20743 257387
  永康市 2091894 2552450 155 35027 1388 9916 368832
  武义县 904083 229210 63 13049 609 1514 228293
  浦江县 1113622 350735 52 6084 201 1425 78126
  磐安县 325879 53485 21 2852 200 794 36252
衢州市 6093102 4035673 364 46746 5958 120939 302627
    2354494 2538662 178     102550 157564
   #柯城区 1748654 2050855 128 1367 107 1107 26581
    衢江区 605840 487807 50   334 21686 50786
  江山市 1137604 379081 54   1395 2555 65512
  常山县 609241 187710 30   362 97 19276
  开化县 706696 185565 17   758 4761 22850
  龙游县 1285067 744655 85   3002 10977 37426
舟山市 4573956 14826609 334 183545 17341 428852 626258
              337092 513826
  岱山县 697265 228030 26 34264 1827 39862 102822
  嵊泗县 324835 91980 16 10324 334 51898 9610
台州市 20131405 15358755 1012 148828 6478 213588 1773336
    8116470 10184269 444 30322 1501 156152 664691
  温岭市 5267628 2323360 225 3285 108 24319 350396
  临海市 2232939 1341468 116 6490 208 17010 260350
  玉环县 1700075 852955 111 8071 325 5148 310387
  三门县 868747 155582 47 1429 54 2573 64888
  天台县 1065088 124712 31 38786 2372 3622 61175
  仙居县 880458 376411 38 60445 1909 1765 61448
丽水市 5716390 5446475 282 309310 92097 25342 315765
    1846208 2870675 87 24397 3662 9395 79050
  青田县 871201 269877 42 251787 82256 11410 53657
  缙云县 745352 230895 42 1012 1620 1211 67536
  遂昌县 480050 349169 27 14852 1026 2454 21240
  松阳县 390721 150559 21 357 108 67 32834
  云和县 258945 132448 21 4213 1557 434 15923
  庆元县 320517 101134 14 894 50 14 9805
  景宁县 278994 1016845 11 6715 436 265 8886
  龙泉市 524402 324874 17 5083 1382 93 26832