12-1  全省分市县主要经济指标(十二)
 
  年末公共 全年公共 年末实有 绿地 公园 建成区
  汽(电)车 汽(电)车 出租 面积 绿地 绿化覆盖
  营运车辆 客运总量 汽车数 (公顷) 面积 面积
  (辆) (万人次) (辆)   (公顷) (公顷)
杭州市 9534 150939 12907 56500 9061 24673
    8770 141441 12209 34211 8118 22035
   #萧山区 1318 15210 878 8767 974 3466
    余杭区 1309 12371 733 9580 657 2922
    富阳区 539 3930 294 1288 664 1175
  桐庐县 115 2294 181 11213 233 828
  淳安县 95 1982 118 961 145 617
  建德市 70 1980 100 408 172 408
  临安市 484 3241 299 9707 393 785
宁波市 8372 63458 6422 31641 5026 19749
    5110 41963 4627 12364 3244 13165
   #鄞州区 1936 13193 1592      
  余姚市 416 2971 200      
  慈溪市 688 5406 460 14793 525 2138
  奉化市 768 5556 605 1974 687 1853
  象山县 771 3301 252 1089 300 1074
  宁海县 619 4262 278 1420 27 1519
温州市 3423 41114 7946 12451 4233 12892
    2435 31007 3986 8145 2610 9028
   #鹿城区            
    龙湾区            
    瓯海区            
  瑞安市 18 243 115      
  乐清市 377 4509 970 841 369 932
  洞头县 163 1145 963 1420 541 873
  永嘉县 98 1209 327 418 156 393
  平阳县 103 302 441 339 140 299
  苍南县 217 2711 1178 628 216 640
  文成县 30 230 8 162 82 180
  泰顺县 0 0 73 498 119 549
湖州市 1657 8310 1591 9913 2541 10033
    897 3819 875 4764 1520 5125
  #吴兴区            
   南浔区            
  德清县 242 928 163 1752 217 1288
  长兴县 206 1806 345 2040 410 2214
  安吉县 312 1757 208 1357 395 1406
嘉兴市 2903 21279 2324 14995 2928 12931
    1191 8195 1073 5172 1199 4556
  平湖市 268 1995 226 2591 495 1394
  海宁市 443 4157 350 3041 351 2329
  桐乡市 435 3174 245 1649 378 1770
  嘉善县 330 2194 240 1324 242 1476
  海盐县 236 1564 190 648 205 678
绍兴市 3088 29547 2680 13179 3078 13080
    2103 19916 1746 7757 2029 8822
   #越城区 931 9650 971 4284 1260 4887
    柯桥区 712 5508 465 2097 476 2313
    上虞区 460 4758 310 1375 294 1622
  诸暨市 721 6279 533 2327 441 1792
  嵊州市 119 1271 251 1525 335 1538
  新昌县 145 2081 150 1571 273 927
金华市 3091 36261 3683 17388 3558 14575
    870 10249 976 3781 928 3918
  兰溪市 64 1439 216 1507 272 1380
  义乌市 1260 16553 1465 3888 1063 4210
  东阳市 309 1148 456 1434 456 1634
  永康市 471 4390 308 1396 260 1540
  武义县 44 1583 117 1560 228 819
  浦江县 51 723 96 3533 284 884
  磐安县 22 175 49 288 68 189
衢州市 593 6621 848 4941 1125 5390
    362 4619 521 2610 521 2925
   #柯城区            
    衢江区            
  江山市 99 984 100 694 189 721
  常山县 45 527 54 630 148 638
  开化县 16 139 95 502 147 524
  龙游县 71 352 78 505 120 581
舟山市 847 8166 1140 14215 1018 2987
    736 7141 827 13771 823 2564
  岱山县 94 773 158 357 127 339
  嵊泗县 17 252 155 87 68 85
台州市 2048 14052 3687 12091 2883 12022
    984 6581 1641 5948 1332 6003
  温岭市 201 1802 678 1644 392 1478
  临海市 448 2600 433 1816 467 1837
  玉环县 166 1077 521 847 209 735
  三门县 92 760 115 457 132 484
  天台县 90 902 162 749 185 782
  仙居县 67 330 137 631 166 705
丽水市 699 6505 859 4816 1204 4159
    432 3910 409 1505 390 1646
  青田县 39 689 164 211 112 215
  缙云县 34 426 78 501 115 389
  遂昌县 32 237 27 245 94 278
  松阳县 50 241 21 491 88 363
  云和县 21 125 24 320 88 254
  庆元县 34 315 26 298 98 314
  景宁县 21 320 23 183 103 161
  龙泉市 36 243 87 1061 116 539