12-1  全省分市县主要经济指标(十)
 
  医生数 城镇居民 城镇居民   城镇居民 居民消费 农村居民 农村居民
  (人) 人均可支 人均消费 #食品 人均住房 价格指数 人均可支 人均住房
    配收入 支出 使用面积 (%) 配收入 面积
    (元) (元) (平方米)   (元) (平方米)
杭州市 38172 52185 35686 9945 35.8   27908 69.9
    33344         102.6    
   #萧山区 4298 55712 37654 9846 48.0   31849 70.0
    余杭区 3217 53215 36823 10541 40.1   31608 65.6
    富阳区 2025 47339 29275 7965 43.9   27236 84.3
  桐庐县 1187 42496 23289 6982 39.2   24619 82.6
  淳安县 950 36708 20831 6974 38.0   16110 74.2
  建德市 1160 41531 32360 9605 38.7   21896 77.0
  临安市 1531 44858 32068 8093 46.0   25849 79.0
宁波市 22941 51560 31584 9222 41.8 102.1 28572 49.8
    12961 55151 34373 9841 30.0   30343 36.6
   #鄞州区 3691              
  余姚市 1319 45371 31640 9513 39.6   25885 55.5
  慈溪市 2340 48831 31757 10234 47.5   28589 62.0
  奉化市 3477 50828 31931 8722 56.6   29547 47.1
  象山县 1309 46836 23992 7189 42.4   26113 62.1
  宁海县 1535 47702 29409 7579 59.4   26233 55.2
温州市 24976 47785 30965 9797 43.0 101.4 22985 43.1
    9670         101.4    
   #鹿城区 7008 53535 39101 12112 31.5   27747 44.1
    龙湾区 1207 48217 31150 9670 43.2   28855 46.2
    瓯海区 1238 49521 30896 10451 39.1   28062 35.5
  瑞安市 217 37827 23596 8345 58.3   19907 50.6
  乐清市 3546 50904 29000 9258 42.6   25570 45.6
  洞头县 3606 50263 33152 10313 56.8   26943 57.5
  永嘉县 2032 38246 24495 8348 47.3   18391 54.5
  平阳县 2195 39628 25511 8498 51.8   18861 37.9
  苍南县 2604 39729 23357 7568 44.4   18470 35.0
  文成县 597 32747 26317 8854 60.8   14414 48.1
  泰顺县 726 31337 24946 8287 55.5   14130 51.6
湖州市 7619 45794 27731 8533 38.5   26508 69.0
    3754         101.6    
  #吴兴区 2884 47170 29008 8948 37.9   27391 68.3
   南浔区 870 44475 19862 7490 39.0   26398 65.0
  德清县 1175 46444 29706 8374 49.0   27140 65.0
  长兴县 1595 46026 27907 7019 43.0   26909 67.0
  安吉县 1095 44358 29986 9128 48.5   25477 62.0
嘉兴市 10408 48926 28313 7892 39.1   28997 68.2
    3720 44101 28256 8737 33.8 101.8 27807 69.3
  平湖市 1199 49775 26853 8850 43.7   29028 65.3
  海宁市 1783 51954 28031 8340 40.2 102.0 30200 64.0
  桐乡市 1715 48020 24350 7227 41.0   29623 97.5
  嘉善县 1000 50021 27959 7998 42.4   29514 65.2
  海盐县 991 50216 30615 7671 41.1   29606 61.8
绍兴市 14171 50305 28858 7966 44.1 101.9 27744 62.1
    7719              
   #越城区 3174 47292 27284 7431 32.8   28078 47.2
    柯桥区 2636 54410 28794 7924 52.9   31490 61.7
    上虞区 1909 50910 28004 8879 42.5   27089 60.3
  诸暨市 3555 53547 27896 8782 66.0   30224 76.0
  嵊州市 1583 48062 22307 6434 54.3   24521 78.3
  新昌县 1314 47045 26078 7064 52.0   23555 67.0
金华市 15630 46554 30311 8020 47.2   21896 60.2
    4148         101.5    
  兰溪市 1428 35041 20304 7064 39.9   16608 66.9
  义乌市 3127 60773 35175 8577 51.9   30571 62.1
  东阳市 2533 44542 32615 6412 71.0   24556 78.0
  永康市 1862 46463 32042 10189 55.3   23625 51.7
  武义县 897 32894 24104 6665 56.9   14834 68.3
  浦江县 1165 38413 22211 7015 42.1   17857 43.9
  磐安县 470 32472 23243 6120 38.9   14656 65.2
衢州市 6780 36188 20877 5685 46.5   18421 77.4
    3094 38140 22156 7423 52.4 101.9 17698 78.2
   #柯城区 1230 38745 22570 7756 50.9   19416 76.6
    衢江区 599 30891 17198 3427 69.5   16533 79.3
  江山市 1269 38080 19280 6222 45.9   19956 80.5
  常山县 731 30742 18213 6281 40.5   16713 79.1
  开化县 772 29013 17204 6101 62.3   14371 82.5
  龙游县 914 37334 21521 7450 41.1   18621 62.4
舟山市 6327 48423 30762 9555 34.7 101.8 28308 51.6
    5216              
  岱山县 780 42965 24595 8215 42.2   28366 48.1
  嵊泗县 331 43191 26542 9685 42.2 102.3 27380 43.4
台州市 16637 47162 30021 8796 48.8 101.7 23164 57.4
    5665 52318 33462 9879 47.6 101.6 24592 58.0
  温岭市 3381 48941 34193 9969 52.2   25922 47.1
  临海市 2910 43332 29182 7681 39.4   22932 64.5
  玉环县 1141 55979 36954 11299 47.8   27446 51.9
  三门县 951 37908 22275 5695 43.3   20428 63.4
  天台县 1399 38526 23871 6413 55.1   18947 58.1
  仙居县 1190 34072 22941 7615 56.7   17453 63.5
丽水市 7271 35968 25296 7009 44.2   16459 58.2
    2424 38507 27220 7296 33.0 101.7 21260 61.0
  青田县 886 36996 27191 7728 41.6   18830 60.4
  缙云县 951 35299 26224 7815 45.0   16130 70.0
  遂昌县 503 36955 26695 7230 58.0   15545 57.0
  松阳县 513 31250 21448 6862 65.0   14501 61.0
  云和县 364 33785 21644 6225 46.0   15420 44.0
  庆元县 406 31243 20591 6449 48.0   14244 58.0
  景宁县 354 30899 21275 6682 38.5   14989 51.0
  龙泉市 870 37406 26628 7457 40.0 101.5 17497 59.0