11-10  主要年份社会保险
  单位 2004年 2005年 2007年 2008年 2010年 2014年 2015年 2016年
一、基本养老保险                
    基本养老保险参保人数 万人 45.23 47.37 53.99 60.84 74.10 127.39 133.33 135.55
      #企业 万人 23.07 25.15 30.64 36.33 43.53 62.23 65.41 68.29
       机关事业 万人 6.61 6.77 6.94 7.08 7.28 8.24 8.14 10.34
       其他 万人 15.55 15.45 16.40 17.43 23.29 56.91 59.78 56.93
    基本养老保险缴费人数 万人 31.79 33.67 39.29 45.49 56.40 99.19 90.78 94.45
      #企业 万人 16.16 18.15 23.42 28.91 36.04 53.66 56.16 58.77
       机关事业 万人 4.84 4.93 4.95 4.99 5.05 5.43 5.51 6.86
       其他 万人 10.78 10.59 10.92 11.58 15.31 40.09 29.12 28.82
    基本养老保险金发放额 亿元 9.25 10.20 13.89 16.85 22.00 68.62 88.97 110.01
二、农村养老保险                  
    年末在保人数 万人 9.38 9.14 8.79 8.63 7.92 3.09    
    本年保险金收入 万元 43 69 161 135 148 43    
    本年保险金支出 万元 31 33 240 262 435 166    
    年末积累基金总额 万元 4649 4654 4483 4356 3971 1881    
三、医疗保险                  
    城镇职工基本医疗保险参保人数 万人 27.32 30.37 37.63 44.59 60.08 104.14 111.01 116.95
    城乡居民基本医疗保险参保人数 万人           160.32 151.95 147.52
    工伤保险参保人数 万人 13.37 17.57 38.51 50.76 59.33 75.53 75.88 78.33
    生育保险参保人数 万人 9.95 13.83 20.78 31.18 40.75 60.28 62.85 66.33
四、失业保险                  
    失业保险参保人数 万人 21.14 22.21 27.21 31.20 40.84 61.62 64.49 65.61
    发放失业保险金人次 万人次 13.16 6.71 4.66 4.68 4.88 9.63 9.50 5.55
    发放失业保险金额 万元 4609 2778 2297 2426 3154 12367 15812 6668
注:2015年起,农村养老保险停止开展,已和城乡居民养老合并。