9-38  原材料、燃料、动力购进价格指数(一)
(以上年为100)
  2005年 2007年 2008年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
  全部原材料 106.0 104.4 111.0 108.6 108.5 97.8 98.1 97.9 91.7
  1.按类别分                  
    燃料、动力类 107.9 104.2 113.0 109.1 103.3 101.2 99.6 100.3 97.2
    黑色金属材料类 109.5 106.8 125.6 105.2 105.8 98.0 98.0 95.0 87.7
      #钢材 102.7 106.1 122.8 105.2 105.8 97.8 98.0 95.0 87.7
       其它 123.8 115.0 133.6 105.4 108.5 105.1 95.9 96.7 88.8
    有色金属材料和电线类 114.2 107.4 85.8 124.7 109.6 92.6 94.2 94.6 91.1
    化工原料类 108.0 108.8 110.2 107.4 106.8 94.1 100.8 97.6 91.2
    木材及纸浆类 101.1 101.2 104.4 106.9 108.6 105.8 102.1 101.7 102.9
    建筑材料及非金属矿类 90.8 104.7 105.7 101.4 107.3 93.8 97.0 103.4 83.3
    其它工业原材料及半成品类 104.7 102.8 104.0 107.5 114.6 96.9 96.1 97.1 90.3
    农副产品类 103.5 103.1 110.3 110.5 109.4 101.0 99.5 98.3 98.7
    纺织原料类 102.1 100.4 102.3 110.2 112.7 98.3 100.8 99.3 96.5
  2.按行业分                  
        农业         106.1 101.6 100.0 100.8 100.3
        林业         108.3 107.0 103.5 102.4 99.7
        畜牧业         114.3 102.5 102.6 95.5 97.2
    煤炭开采和洗选业 101.8 100.0 115.9 103.0 106.6 100.3 90.6 94.8 90.0
    石油和天然气开采业                  
    黑色金属矿采选业                  
    有色金属矿采选业 100.3       101.5 92.6 96.3 91.2 87.6
    非金属矿采选业 109.5 103.1 114.3 108.4 113.8 102.1 95.6 101.1 101.7
    其他采矿业 100.0                
    农副食品加工业 101.2 106.7 119.7 108.8 104.7 100.9 101.0 98.5 98.0
    食品制造业 104.4 105.2 108.4 108.8          
    饮料制造业 105.3 98.5 106.2 107.0          
    纺织业 102.6 102.2 104.1 111.4 112.7 98.3 100.8 99.3 96.5
    纺织服装、鞋、帽制造业 107.7                
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 109.0 102.7 105.6 103.4 112.5 101.8 101.3 102.4 94.3
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 111.5 102.9 107.9 103.9 110.1 105.4 101.0 101.3 105.4
    家具制造业 102.1                
    造纸及纸制品业 104.1 106.5 111.8 110.8 104.4 99.7 98.1 98.7 99.7
    印刷业和记录媒介的复制 105.5 101.2 99.9 104.9          
    文教体育用品制造业 106.5 99.5 96.7 109.2          
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 112.5 107.6 106.7 121.7 112.5 103.3 100.6 96.0 77.6
    化学原料及化学制品制造业 110.9 114.4 113.4 107.7 106.1 95.6 102.3 98.3 91.3
    医药制造业 105.8 103.0 109.0 115.9          
    化学纤维制造业 100.6 99.1 98.3 115.8 110.3 87.0 93.4 93.7 90.6
    橡胶制品业 104.0 99.4 103.9 111.7          
    塑料制品业 102.6 106.1 101.8 105.7 106.9 100.6 100.0 100.0 100.0
    非金属矿物制品业 106.1 102.2 111.3 106.3 104.7 90.4 97.6 104.2 75.9
    黑色金属冶炼及压延加工业 114.3 113.1 97.6 111.2 105.8 98.0 98.0 95.0 87.7
    有色金属冶炼及压延加工业 110.2 99.6 89.8 117.3 110.7 92.6 93.9 95.0 91.5
    金属制品业 109.0 103.6 115.2 113.9 108.9 87.6 92.1 91.7 85.1
    通用设备制造业 102.6 104.7 106.8 105.5 108.8 98.4 98.3 98.2 94.2
    专用设备制造业 103.0                
    交通运输设备制造业 106.8 106.3 126.1 107.8          
    电气机械及器材制造业 111.7 103.3 102.0 107.7 112.8 89.2 95.9 93.5 87.9
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 102.3 110.6 114.6 103.6 103.2 100.7 101.5 99.0 98.8
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 111.9 105.5 101.9 102.8          
    工艺品及其他制造业 102.3                
    废弃资源和废旧材料回收加工业       112.2 110.5 85.6 89.2 93.4 77.2
    电力、热力的生产和供应业 107.7 105.5 125.7 116.6 101.3 101.4 100.9 100.6 100.6
    燃气生产和供应业       107.9 105.3 100.9 107.2 108.4 97.6
    水的生产和供应业 108.0 101.8 100.8 109.6 120.8 106.7 100.0 100.1 100.1