9-2  城镇以上单位在岗职工工资
 
  在岗职工       在岗职工      
工资总额 国有 城镇集体 其他经济 平均工资 国有 城镇集体 其他经济
(万元) 经济单位 经济单位 单位 (元/人) 经济单位 经济单位 单位
 全部单位合计 2853385 983192 20297 1849896 64384 104295 80566 53389
 按企业、事业、机关分组                                                                                                        
   企业 1957612 104194 18552 1834866 54766 92015 84433 53330
   事业 573648 572364 650 634 103356 103468 81264 61410
   机关 294460 294460 0 0 111090 111090    
 按国民经济行业分组                                                                                  
   农、林、牧、渔业                                       1207 935 0 272 62534 102714   26686
   采矿业                                                 5733 339 0 5394 59365 73783   58653
   制造业                                                 971077 696 0 970381 55785 71031   55777
   电力、热力、燃气及水生产和供应业                       78032 37146 102 40784 124146 186474 51000 95842
   建筑业                                                 429372 12237 5116 412019 38508 34802 67051 38463
   批发和零售业                                           95089 11143 397 83550 56158 160101 74811 51754
   交通运输、仓储和邮政业                                 48706 13957 410 34339 62519 90246 74643 55043
   住宿和餐饮业                                           26404 2607 0 23797 38361 60253   36934
   信息传输、软件和信息技术服务业                         36172 7159 666 28348 90483 88541 67430 92123
   金融业                                                 184732 23363 8947 152422 135507 150786 135797 133454
   房地产业                                             40182 6081 17 34083 74111 89705 43250 71875
   租赁和商务服务业                                     25316 5319 503 19493 43352 74470 82525 38604
   科学研究、技术服务业                                 36522 26578 0 9943 94048 109026   69022
   水利、环境和公共设施管理业                           24326 17280 239 6808 57834 61745 45942 50687
   居民服务、修理和其他服务业                           1772 947 266 559 57628 122922 30913 42702
   教育                                                 289818 278727 745 10346 97277 100079 46000 58099
   卫生和社会工作                                       205502 194735 2432 8336 113265 117729 66986 64949
   文化、体育和娱乐业                                   19595 10761 0 8834 78049 87928   69768
   公共管理、社会保障和社会组织                         333828 333183 457 189 108769 109039 38067 104900
注:在岗职工平均工资含劳务派遣。