9-12  历年湖州市城乡居民收入
  全体居民家庭 城镇居民家庭 农村居民家庭
年份 人均可支配 ±% 人均可支配 ±% 人均可支配 ±%
  收入(元) 收入(元) 收入(元)
1978         221  
1979         414 87.3
1980         343 -17.1
1981         358 4.4
1982         432 20.7
1983         422 -2.3
1984         549 30.1
1985         629 14.6
1986         701 11.4
1987         824 17.5
1988         1104 34.0
1989         1210 9.6
1990         1270 5.0
1991         1250 -1.6
1992         1406 12.5
1993         1741 23.8
1994         2393 37.4
1995         3052 27.5
1996         3440 12.7
1997         3648 6.0
1998         3865 5.9
1999         4011 3.8
2000         4335 8.1
2001         4695 8.3
2002         5052 7.6
2003         5536 9.6
2004         6380 15.2
2005     15375   7288 14.2
2006     17503 13.8 8333 14.3
2007     19663 12.3 9536 14.4
2008     21604 9.9 10751 12.7
2009     23280 7.8 11745 9.2
2010     25668 10.3 13288 13.1
2011     29367 14.4 15381 15.8
2012     32987 12.3 17188 11.7
2013 28717 10.1 35750 9.8 20257 10.8
2014 31510 9.7 38959 9.0 22404 10.6
2015 34251 8.7 42238 8.4 24410 9.0
2016 37193 8.6 45794 8.4 26508 8.6
注: ①从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,与2013年前的分城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(以后各表同)。 ②2013年及以前农村居民人均可支配收入为人均纯收入。