8-18  分县区金融机构本外币信贷收支
单位:万元
    德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、各项存款余额 35524246 5870282 6470444 4802324 18381196
(一)境内存款 35491885 5865388 6466548 4799837 18360113
  1.住户存款 17560162 2920619 3055608 2382015 9201920
    (1)活期存款 6957769 1026285 1212247 1199105 3520133
    (2)定期及其他存款 10602393 1894334 1843362 1182910 5681787
  2.非金融企业存款 12031032 1956036 2038905 1654464 6381628
    (1)活期存款 5024921 842526 871114 1164363 2146918
    (2)定期及其他存款 7006111 1113510 1167790 490101 4234710
  3.广义政府存款 5502444 975502 1357047 745388 2424508
    (1)财政性存款 431035 76983 105441 79868 168743
    (2)机关团体存款 5071409 898519 1251606 665519 2255764
  4.非银行业金融机构存款 398248 13231 14988 17971 352058
(二)境外存款 32361 4895 3896 2487 21083
二、各项贷款余额 27575745 4947850 5298237 4301733 13027925
(一)境内贷款 27566034 4947700 5297943 4301611 13018780
  1.住户贷款 9801587 1662658 2012531 1669030 4457369
    (1)短期贷款 3447569 425433 659028 748110 1614999
          消费贷款 668847 98261 115434 161953 293200
          经营贷款 2778722 327173 543594 586157 1321799
    (2)中长期贷款 6354018 1237224 1353503 920921 2842370
          消费贷款 4796363 887249 822256 757812 2329046
          经营贷款 1557655 349976 531247 163109 513324
  2.非金融企业及机关团体贷款 17764447 3285042 3285412 2632581 8561412
    (1)短期贷款 8820938 1520383 1613072 1071825 4615659
    (2)中长期贷款 8101229 1656459 1399496 1548917 3496357
    (3)票据融资 813718 107908 272127 10072 423611
    (4)融资租赁          
    (5)各项垫款 28562 292 717 1767 25785
  3.非银行业金融机构贷款          
(二)境外贷款 9711 150 294 122 9145