7-5  历年市区社会消费品零售总额分类情况(二)
单位:万元
年  份 社会消费品  
  零售总额 城镇   乡村 批发和零售   住宿和餐饮
    零售额 城区 零售额 贸易业 #批发业 贸易业
2010 2605219 2267025 2198169 338194 2336721 74789 268498
2011 3099065 2708045 2627392 391020 2782801 137512 316263
2012 3558834 3111898 3029313 446936 3204496 151004 354338
2013 3985525 3521532 3148391 463993 3597785 220010 387740
2014 4521114 3697414 3562322 823700 4062936 127846 458178
2015 4933986 3888703 3952081 1045283 4613807 236783 320179
2016 5446315 4227537 4510610 1218778 299832 4969608 476707
注:①2010年起“市、县、县以下”统计分组改为“城镇、乡村,城镇列其中:城区”。②2010年起分行业零售额根据经普调整。