7-4  历年社会消费品零售总额分类情况(一)
单位:万元
年  份 社会消费品  
  零售总额 市的 县的 县以下的 批发和零售   住宿和餐饮 其  它
    零售额 零售额 零售额 贸易业 #批发业 贸易业
1993 418770 225539 84908 108323 341711   21046 56013
1994 639133 343674 137126 158333 443450   38587 157096
1995 860135 458283 176371 225481 583398   53243 223494
1996 1005309 513987 224631 266691 718635   66380 220294
1997 1123563 581512 249493 292558 832992   67533 223038
1998 1237645 639230 264234 334181 942842   83281 211522
1999 1351990 690935 283261 377794 1014394   94843 242753
2000 1491751 761705 305616 424430 1133211   115639 242901
2001 1591543 796250 332324 462969 1208176   125924 257443
2002 1708800 852164 357469 499167 1288259   152194 268347
2003 1823403 925695 393272 504436 1617798   170981 34624
2004 2080822 1056636 454254 569931 1823906   218835 38081
2005 2384861 1220017 521480 643364 2087766   254949 42146
2006 2754854 1413747 606352 734755 2409865 272801 298797 46192
2007 3222040 1654297 713142 854602 2818400 312351 353476 50164
2008 3868323 1983620 863825 1020878 3376743 377320 437604 53977
2009 4425700 2264902 984761 1176037 3874601 451715 493646 57453
注:①2003年及以后“其它”不包含农民对城镇居民零售。