7-37  主要景区门票收入及接待人数
 
    门票收入(万元) 接待人数(万人)
2016年 2015年 2016年 2015年
湖州黄金湖岸景区     430.00 0.00
莫干山风景区 1909 1749 39.23 38.02
下渚湖国家湿地公园 1172 810 36.11 30.25
湖州南浔旅游区 5996 6059 594.81 567.12
湖州含山旅游区 155 166 63.10 62.55
荻港渔庄 45 43 90.10 88.09
陆羽茶文化景区     18.25 19.20
金钉子远古世界 602 602 50.17 88.08
新四军苏浙军区纪念馆     54.07 56.97
中国扬子鳄村 775 847 59.95 61.24
城山沟景区 226 144 44.39 42.47
长兴大唐贡茶院 627 393 34.57 15.69
安吉竹博园 1913 1964 58.29 55.52
安吉县中南百草原 7200 6228 130.00 122.09
安吉江南天池景区 2033 2213 73.00 72.04
安吉藏龙百瀑风景区 908 833 27.56 26.39
德清杨墩休闲农庄 616 858 35.00 35.12
移沿山     40.80 42.51