7-31  外商直接投资
 
  单位 2016年 2015年 ±%
   新批准及增减资项目 180 185 -2.7
     #新批外商投资企业 110 107 2.8
       批准增资项目 53 46 15.2
       减资项目                 9 22 -59.1
     #总投资千万美元以上项目 76 81 16.9
   外资项目总投资           万美元 350875 272236 28.9
   外资项目注册资本         万美元 245143 212874 15.2
   合同外资 万美元 213216 166290 28.2
     #新批外商投资企业 万美元 166411 134039 24.2
       批准增资项目 万美元 24844 37774 -34.2
     #总投资千万美元以上项目 万美元 152348 154810 27.2
     #第一产业 万美元 6645 2049 224.3
       第二产业 万美元 60819 48137 48.4
       第三产业 万美元 123466 116104 42.2
     #吴兴区 万美元 36653 28703 27.7
       南浔区 万美元 25506 11724 117.6
       开发区 万美元 29444 32875 -10.4
       德清县 万美元 12450 29528 -57.8
       长兴县 万美元 37323 36108 3.4
       安吉县 万美元 32392 27352 18.4
       △市区 万美元 131051 73302 78.8
   实际外资 万美元 100131 94188 6.3
     #吴兴区 万美元 22377 21615 3.5
       南浔区 万美元 22051 4755 363.7
       开发区 万美元 19537 21579 -9.5
       度假区 万美元      
       德清县 万美元 6510 18192 -64.2
       长兴县 万美元 11429 18100 -11.9
       安吉县 万美元 18227 15071 20.9
       △市区 万美元 63965 42825 49.4
     #第一产业 万美元 5103 3504 255.4
       第二产业 万美元 35523 30502 58.6
       第三产业 万美元 35207 60182 -31.5
     #香港                   万美元 31860 62040 -39.2
       澳门 万美元 688 2625 -73.8
       美国 万美元 1478 4268 -65.4
       英属维尔京群岛 万美元 7470 4045 1176.9