7-24  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
    摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       43 22714 20021 162.5 6630883
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 25 12349 9990 70.2 2165426
    #生产资料综合市场 3 1357 939 20.7 161854
      工业消费品综合市场 2 1243 1243 3.5 298329
      农产品综合市场 15 6895 5700 19.7 1195369
      其他综合市场 5 2854 2108 26.3 509874
  2.专业市场 18 10365 10031 92.3 4465457
    生产资料市场 4 3731 3731 20.6 1155052
      #木材市场 2 3684 3684 20.3 1127831
        机械设备市场 1 46 46 0.3 16200
        其他生产资料市场 1 1 1 0.0 11021
    农产品市场 4 1302 1267 6.1 741870
      #肉禽蛋市场 1 110 109 0.1 10271
        其他农产品市场 3 1192 1158 6.1 731599
    纺织、服装、鞋帽市场 2 3449 3447 33.7 2112570
      #布料及纺织品市场 1 169 167 1.8 138199
        其他纺织服装鞋帽市场 1 3280 3280 31.9 1974371
    家具、五金及装饰材料市场 5 1638 1356 24.2 222035
      #家具市场 1 200 198 6.9 35019
        装饰材料市场 1 333 327 1.6 18000
        灯具市场 1 50 15 1.1 10150
        其他装修市场 2 1055 816 14.6 158866
    汽车、摩托车及零配件市场 2 188 173 7.5 222360
      #汽车市场 2 188 173 7.5 222360
    花、鸟、鱼、虫市场 1 57 57 0.2 11570
      #花卉市场 1 57 57 0.2 11570
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 43 22714 20021 162.5 6630883
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 17 12701 11411 111.8 5310139
  2.以零售为主 26 10013 8610 50.8 1320744
四、按经营环境分组          
  1.露天式 4 847 759 8.5 130136
  2.封闭式 32 15920 13946 130.8 4412175
  3.其他 7 5947 5316 23.1 2088572