7-20  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
  一、企业数(家) 158 52 22 11 19 16 23 33 34 68
  二、年末资产负债                    
   流动资产小计 273640 104204 68496 15840 19868 11354 22654 47668 87760 115558
        #应收帐款 20278 5277 2244 743 2291 2113 4349 6708 1831 7390
     存货 62922 4224 3063 634 527 825 1119 1244 55510 5049
      固定资产合计 202476 52951 26504 5027 21421 19186 34961 38590 56789 72137
     固定资产原价 332342 116229 60593 18409 37227 21753 59352 58946 76062 137982
     累计折旧 131076 63573 34175 13383 16016 3482 24391 20356 19273 67055
      #本年折旧 18166 5735 3494 742 1499 868 4124 3212 4228 6602
   资产合计 613838 204048 129460 23311 51277 35619 76956 114776 182439 239667
   负债合计 456673 160217 120142 11010 29064 29267 49447 82407 135335 189484
   所有者权益合计 157165 43830 9317 12300 22213 6352 27509 32369 47104 50183
     #实收资本 200157 58128 19289 12951 25888 5388 30772 40366 65504 63516
       #国家资本 9809 2139 1416 0 723 315 2919 0 4437 2454
               集体资本 1333 1256 1256 0 0 0 27 0 50 1256
               法人资本 92588 39488 5032 11020 23435 620 13637 15849 22994 40108
               个人资本 58850 14517 11585 1931 1000 4453 2140 24517 13223 18970
               港澳台资本 4294 0 0 0 0 0 4294 0 0 0
               外商资本 33283 729 0 0 729 0 7754 0 24800 729
  三、损益及分配                    
   主营业务收入 321561 152172 109600 16966 25606 21071 62157 53312 32850 173243
   主营业务成本 138857 58298 38569 9121 10607 12423 26001 27378 14758 70720
   主营业务税金及附加 7763 3049 2087 404 557 394 1447 1420 1452 3443
   主营业务利润 174942 90826 68944 7441 14442 8254 34709 24513 16639 99080
   其他业务利润 3814 3604 351 3249 4 0 59 151 0 3604
      销售费用 93254 58102 49365 5604 3133 3449 13006 10232 8464 61551
      管理费用 64246 26080 13921 1809 10350 2986 14285 10880 10016 29066
     #税金 1865 368 196 84 89 34 163 252 1048 402
   财务费用 11436 4612 4040 260 312 787 1854 2447 1735 5399
     #利息支出 6952 1874 1654 206 15 568 1263 2073 1174 2442
      投资收益 163 19 19 0 0 0 0 124 20 19
   营业利润 7410 2864 2036 123 706 382 5663 1954 -3453 3246
   利润总额 9585 2658 1778 157 723 569 6361 3382 -3385 3228
   应交所得税 2752 521 429 71 21 214 1828 125 64 735
  四、工资、福利、增值税                    
      应付职工薪酬 55320 25848 18037 2021 5791 4380 9062 8913 7117 30228