7-19  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
  (个) (人) 售收入       (万平方米)
       68 8416 178378 34223 139318 1313 4486 7174 53768 23.1
一、住宿业 27 3097 73386 31058 38821 933 3684 5718 18669 11.8
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 22 2975 70537 29062 37990 926 3352 5269 18253 11.5
     一般旅馆 5 122 2849 1996 831 7 332 449 416 0.3
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 26 3061 72708 30783 38490 895 3634 5627 18169 11.7
  国有企业 2 162 2151 606 1470 10 135 229 1900 0.7
  有限责任公司 10 1698 35689 15903 18279 611 1733 2599 6137 3.8
    #其他有限责任公司 10 1698 35689 15903 18279 611 1733 2599 6137 3.8
  私营企业 14 1201 34869 14274 18740 274 1766 2799 10132 7.2
    #私营独资企业 2 5 184 184 0 0 50 50 0 0.0
      私营有限责任公司 11 1165 34299 13704 18740 274 1636 2653 9802 7.1
      私营股份有限公司 1 31 386 386 0 0 80 96 330 0.1
外商投资企业 1 36 678 275 331 38 50 91 500 0.1
  外资企业 1 36 678 275 331 38 50 91 500 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 2 162 2151 606 1470 10 135 229 1900 0.7
      集体控股 2 713 12284 3390 8206 348 536 803 1658 1.2
      私人控股 18 1369 38046 15195 20725 468 2070 3287 11597 8.6
      外商控股 1 36 678 275 331 38 50 91 500 0.1
      其他 4 817 20228 11591 8089 69 893 1308 3014 1.2
4.按星级分组                  
  #五星 2 592 14226 8520 5455 0 557 834 2380 0.8
     四星 4 1042 23020 6451 15142 412 771 1192 4590 4.8
     三星 8 456 8466 2812 5036 94 804 1358 6650 3.5
     二星 1 62 537 203 279 10 50 89 400 0.1
     其他 12 945 27137 13072 12909 417 1502 2245 4649 2.6
二、餐饮业 41 5319 104992 3165 100497 381 802 1456 35099 11.3
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 37 1680 36807 3165 32625 340 802 1456 14079 6.1
      快餐服务 1 3519 62584 0 62317 0 0 0 18130 4.8
      其他餐饮业 3 120 5601 0 5556 40 0 0 2890 0.4
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 40 5304 104374 2872 100268 318 685 1245 34619 11.1
  国有企业 1 17 367 131 236 0 29 35 144 0.5
  有限责任公司 9 4004 76216 563 75301 40 156 278 23357 6.5
    其他有限责任公司 9 4004 76216 563 75301 40 156 278 23357 6.5
  私营企业 30 1283 27791 2179 24731 278 500 932 11118 4.1
    #私营独资企业 16 410 8798 501 8297 0 121 257 4283 1.6
      私营合伙企业 2 91 3094 0 3094 0 0 0 540 0.3
      私营有限责任公司 11 772 14708 1678 12148 278 379 675 6192 2.3
      私营股份有限公司 1 10 1191 0 1191 0 0 0 103 0.0
外商投资企业 1 15 619 293 229 62 117 211 480 0.2
3.按控股情况分组                  
    #国有控股 1 17 367 131 236 0 29 35 144 0.5
      集体控股 1 62 1021 227 788 0 66 120 700 0.3
      私人控股 35 5015 97657 2235 94253 297 520 970 32188 9.4
      其他 4 225 5948 572 5220 84 187 331 2067 1.1