7-16  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
    吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
  一、企业数(家) 702 236 176 59 1 104 118 158 86 340
  二、年末资产负债                    
   流动资产小计 6100999 2779483 2415757 361998 1727 329520 811848 1929268 250880 3109003
        #应收账款 1826052 739164 640538 98626 0 77069 220431 747860 41528 816233
     存货 526996 263041 199468 63573 0 37782 81599 92721 51853 300823
      固定资产合计 552537 272005 218464 53508 33 28035 48128 130714 73655 300040
     固定资产原价 778234 411708 323583 87964 161 37482 59300 170112 99632 449190
     累计折旧 256778 157365 122780 34456 128 9547 14570 43434 31862 166912
      #本年折旧 40314 20671 16232 4388 50 2735 3191 10836 2881 23406
   资产合计 7901989 3732674 3181947 543667 7060 443396 1133006 2198626 394287 4176070
   负债合计 6205374 2640261 2133369 489180 17712 344183 847301 2071222 302406 2984445
   所有者权益合计 1696585 1092383 1048577 54457 -10651 99212 285705 127404 91881 1191595
     #实收资本 10825455 348522 273918 74604 0 87688 10187707 156898 44640 436210
       #国家资本 90184 60428 56153 4275 0 16188 1350 9750 2468 76616
               集体资本 32720 20661 18911 1750 0 9444 18 2378 219 30105
               法人资本 394617 125538 98540 26998 0 28495 130287 88719 21578 154033
               个人资本 270231 132599 96314 36285 0 33535 48895 36309 18893 166135
               港澳台资本 26040 3800 3800 0 0 0 5657 15777 806 3800
               外商资本 10011663 5496 200 5296 0 26 10001500 3966 676 5522
  三、损益及分配                    
   主营业务收入 20770000 6051564 4830156 1216218 5190 1558863 3369781 9332702 457090 7610427
   主营业务成本 19181222 5187378 4043841 1138713 4824 1285484 3187214 9116805 404342 6472861
   主营业务税金及附加 103203 80217 76284 3644 290 3741 7222 9507 2515 83959
   主营业务利润 1485574 783969 710032 73861 76 269638 175345 206390 50233 1053607
   其他业务利润 22015 12399 10231 2168 0 291 3111 4102 2111 12690
      销售费用 467552 174466 126810 45742 1914 65765 87936 118097 21288 240231
      管理费用 479085 193569 168601 22789 2179 131957 53994 72184 27381 325526
     #税金 10628 4746 3594 894 258 224 1114 3980 563 4970
   财务费用 80735 42613 29569 13046 -2 6995 12913 13299 4917 49607
     #利息支出 83234 43902 35024 8878 0 5521 18981 12266 2564 49423
      投资收益 30402 14686 14531 155 0 4826 10138 739 13 19512
   营业利润 521610 420629 427930 -3718 -3583 72162 28631 1538 -1349 492791
   利润总额 556685 427326 430443 439 -3556 73221 32897 7671 15569 500547
   应交所得税 51529 35775 33891 1884 0 672 4990 8410 1682 36447
  四、工资、福利、增值税                    
      应付职工薪酬 202240 96799 74070 22166 563 25596 32419 32656 14771 122395
   本年应交增值税总额 239478 148577 133212 15362 3 4238 37913 41627 7123 152815