7-15  市区限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额    
    批发 零售
    11398220 8801507 2596713
一、批发业 8771502 8574526 196977
     粮油、食品、饮料、烟酒类 676004 676004 0
    #粮油、食品类 72011 72011 0
           #粮油类 4911 4911 0
             肉禽蛋类 40348 40348 0
             蔬菜类 2945 2945 0
    饮料类 7377 7377 0
     烟酒类 596616 596616 0
     服装鞋帽、针、纺织品类 4353356 4326942 26414
    #服装类 2189199 2162785 26414
     鞋帽类 3094 3094 0
     针、纺织品类 2161063 2161063 0
     日用品类 14184 14184 0
     五金、电料类 209656 196156 13500
     家用电器和音像器材类 111524 98005 13519
     中西药品类 207745 207745 0
    #西药 156199 156199 0
     中草药及中成药 51547 51547 0
     文化办公用品类 36 36 0
     家具类 462159 416056 46102
     通讯器材类 21376 21376 0
     煤炭及制品类 242230 242230 0
     木材及制品类 352496 352496 0
     石油及制品类 254439 158809 95630
     化工材料及制品类 85398 85398 0
    #化肥类 17148 17148 0
     金属材料类 1124443 1124443 0
     建筑及装潢材料类 263211 263096 115
     机电产品及设备类 49749 48053 1696
     汽车类 113820 113820 0
     种子饲料类 5271 5271 0
     棉麻类 24660 24660 0
     其他类 199748 199748 0
二、零售业 2626718 226981 2399737
     粮油、食品、饮料、烟酒类 143890 2223 141668
    #粮油、食品类 96455 681 95774
           #粮油类 15546 0 15546
             肉禽蛋类 8309 0 8309
             水产品类 3799 80 3719
             蔬菜类 7653 601 7052
            干鲜果品类 8707 0 8707
    饮料类 12075 0 12075
     烟酒类 35360 1542 33819
     服装鞋帽、针、纺织品类 448868 7882 440986
    #服装类 420225 4050 416175
     鞋帽类 20516 3832 16684
     针、纺织品类 8128 0 8128
     化妆品类 12542 0 12542
     金银珠宝类 51290 7348 43942
     日用品类 44275 937 43339
       #儿童玩具类 1510 0 1510
     五金、电料类 2634 0 2634
     体育、娱乐用品类 930 0 930
     书报杂志类 9930 0 9930
     电子出版物及音像制品类 133 0 133
     家用电器和音像器材类 63107 8057 55050
     中西药品类 20599 0 20599
    #西药 10585 0 10585
    中草药及中成药 5613 0 5613
     文化办公用品类 40077 729 39348
     家具类 36326 0 36326
     通讯器材类 21471 251 21220
     石油及制品类 759912 195559 564353
     建筑及装潢材料类 6711 1165 5546
     汽车类 917899 263 917635
     其他类 46124 2568 43556
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。