7-14  限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额  
    批发 零售
      27220597 23450097 3770500
一、批发业 23445496 23142303 303193
    粮油、食品、饮料、烟酒类 879668 875398 4270
   #粮油、食品类 210734 206867 3867
     #粮油类 63170 62500 670
            肉禽蛋类 80386 79114 1272
            水产品类 11128 10058 1070
            蔬菜类 26440 25905 535
           干鲜果品类 2794 2473 321
    饮料类 40122 40027 95
    烟酒类 628813 628504 308
      服装鞋帽、针、纺织品类 5115569 5078451 37118
    #服装类 2316176 2289673 26503
     鞋帽类 9674 9674 0
     针、纺织品类 2789719 2779104 10615
      化妆品类 90447 90447 0
      日用品类 26286 26112 174
        #儿童玩具类 11 11 0
      五金、电料类 247458 228869 18589
      电子出版物及音像制品类 41 41 0
      家用电器和音像器材类 136259 121199 15060
      中西药品类 229789 229789 0
    #西药 173444 173444 0
     中草药及中成药 56344 56344 0
      文化办公用品类 77193 77193 0
      家具类 487435 434324 53111
      通讯器材类 21376 21376 0
      煤炭及制品类 375714 371761 3953
      木材及制品类 852560 852560 0
      石油及制品类 284136 188506 95630
      化工材料及制品类 196905 196905 0
    #化肥类 30727 30727 0
      金属材料类 4480779 4480779 0
      建筑及装潢材料类 979010 949480 29529
      机电产品及设备类 106454 103747 2706
      汽车类 162021 131199 30822
      种子饲料类 10871 10871 0
      棉麻类 24660 24660 0
      其他类 8660867 8648637 12230
二、零售业 3775100 307793 3467307
     粮油、食品、饮料、烟酒类 370568 3403 367165
    #粮油、食品类 278661 1593 277068
      #粮油类 45450 56 45394
        肉禽蛋类 47134 501 46632
          水产品类 31045 80 30965
          蔬菜类 39310 601 38709
          干鲜果品类 37570 0 37570
     饮料类 33293 99 33194
     烟酒类 58614 1712 56902
      服装鞋帽、针、纺织品类 552020 7882 544138
    #服装类 484753 4050 480703
     鞋帽类 39790 3832 35958
     针、纺织品类 27477 0 27477
      化妆品类 21637 0 21637
      金银珠宝类 99335 7348 91987
      日用品类 65585 1010 64575
     儿童玩具类 3051 0 3051
      五金、电料类 21675 7247 14428
      体育、娱乐用品类 5005 0 5005
      书报杂志类 21763 0 21763
      电子出版物及音像制品类 969 0 969
      家用电器和音像器材类 124781 14164 110617
      中西药品类 38666 648 38019
    #西药 21048 500 20548
     中草药及中成药 6801 147 6653
      文化办公用品类 43905 729 43176
      家具类 69729 652 69076
      通讯器材类 26815 251 26564
      煤炭及制品类 1149 0 1149
      石油及制品类 893994 257026 636968
      化工材料及制品类 79 79 0
    #化肥类 79 79 0
      建筑及装潢材料类 8675 1226 7450
      机电产品及设备类 6590 487 6103
      汽车类 1278356 1451 1276905
      棉麻类 2 0 2
      其他类 123803 4191 119613
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。