7-13  市区限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
  总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
      #出口 总  额 (万平方米)
       7312852 189051 8534271 5601741 256651 2932530 353832 97.1
一、批发业 5076278 77744 6057587 5379875 256651 677713 196527 17.7
1.按批发行业小类分组                
  农、林、牧产品批发 22080 0 25796 25796 0 0 2545 0.1
    #谷物、豆及薯类批发 3663 0 3682 3682 0 0 0 0.0
      饲料批发 3935 0 5209 5209 0 0 775 0.1
      牲畜批发 8400 0 10011 10011 0 0 91 0.0
      其他农牧产品批发 6081 0 6895 6895 0 0 1679 0.0
  食品、饮料及烟草制品批发 611860 0 681737 675316 7600 6420 35815 0.6
    #米、面制品及食用油批发 7923 0 27072 27072 0 0 1841 0.0
      糕点、糖果及糖批发 8452 0 9252 9252 0 0 1047 0.1
      果品、蔬菜批发 873 0 1455 1000 0 455 890 0.0
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 9863 0 12358 6608 0 5750 362 0.4
      盐及调味品批发 11109 0 11270 11270 0 0 854 0.0
      营养及保健品批发 6072 0 6381 6381 0 0 621 0.0
      酒、饮料及茶叶批发 6438 0 7711 7496 0 216 1071 0.0
      烟草制品批发 552977 0 596616 596616 0 0 28215 0.0
      其他食品批发 8154 0 9624 9624 7600 0 913 0.0
  纺织、服装及日用品批发 1312697 27457 1854561 1457621 192409 396940 50256 2.3
    #纺织品、针织品及原料批发 1081662 22862 1385336 1015767 115130 369570 27738 0.4
      服装批发 112310 624 336207 323093 77279 13113 8097 1.0
      化妆品及卫生用品批发 10744 0 10912 10912 0 0 599 0.1
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 5518 0 6215 6215 0 0 469 0.1
      灯具、装饰物品批发 5602 3970 4214 4214 0 0 2001 0.6
      家用电器批发 96863 0 111677 97420 0 14257 11352 0.1
  医药及医疗器材批发 196979 0 207389 207389 0 0 13494 0.0
    #西药批发 157050 0 165913 165913 0 0 10366 0.0
      中药批发 39929 0 41476 41476 0 0 3127 0.0
  矿产品、建材及化工产品批发 2662355 50288 2945527 2697756 11282 247771 57396 13.9
    #煤炭及制品批发 288238 0 302448 302328 0 120 9465 0.2
      石油及制品批发 70276 0 227675 90916 0 136759 6273 1.1
      非金属矿及制品批发 41974 0 42492 35254 629 7238 2491 0.2
      金属及金属矿批发 994538 27214 1024542 1024427 4197 115 10730 0.5
      建材批发 1184625 17220 1248387 1150200 3117 98187 21944 11.1
      化肥批发 13880 0 23085 22259 0 827 2069 0.1
      农药批发 4646 0 5696 5696 3216 0 0 0.0
      其他化工产品批发   64178 5854 71201 66676 122 4525 4424 0.7
  机械设备、五金交电及电子产品批发 193976 0 201999 176404 42589 25596 30591 0.4
    #汽车批发 44911 0 44778 19801 0 24977 1572 0.1
      汽车零配件批发 51089 0 52505 52027 19129 479 18803 0.0
      五金产品批发 59850 0 63706 63566 12888 140 703 0.2
      电气设备批发 1619 0 1683 1683 1683 0 76 0.0
      通讯及广播电视设备批发 21680 0 23702 23702 0 0 9397 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 14827 0 15625 15625 8890 0 39 0.0
  贸易经纪与代理 3465 0 3714 3714 0 0 62 0.0
    #贸易代理 3465 0 3714 3714 0 0 62 0.0
  其他批发业 72867 0 136864 135879 2771 985 6369 0.4
    #再生物资回收与批发 67421 0 131168 130182 0 985 6361 0.4
      其他未列明批发业 5447 0 5697 5697 2771 0 9 0.0
2.按登记注册类型分组                
内资企业 5070649 75248 6050632 5373181 253180 677451 194940 17.7
  国有企业 552977 0 596616 596616 0 0 28215 0.0
  集体企业 1542 0 1654 827 0 827 120 0.1
  有限责任公司 2479019 26309 3084498 2519985 88540 564513 58319 10.8
    #国有独资公司 11109 0 160531 38728 0 121803 4786 0.5
      其他有限责任公司 2467910 26309 2923967 2481257 88540 442710 53533 10.3
  股份有限公司 396789 6566 427113 416882 28453 10231 23075 1.5
  私营企业 1640219 42373 1938648 1836768 136187 101880 85033 5.2
    #私营独资企业 6838 0 6817 6817 0 0 442 0.0
      私营有限责任公司 1621442 42373 1918049 1823530 136187 94519 72193 5.0
      私营股份有限公司 11940 0 13783 6421 0 7362 12398 0.2
  其他企业 102 0 2104 2104 0 0 179 0.0
外商投资企业 5629 2497 6955 6694 3471 261 1587 0.0
  中外合资经营企业 5629 2497 6955 6694 3471 261 1587 0.0
3.按控股情况分组                
   #国有控股 671622 9 929979 808176 18014 121803 42566 0.8
      集体控股 13266 0 14691 13864 0 827 630 0.1
      私人控股 3149416 50546 3576452 3412886 222168 163566 127865 15.8
      外商控股 2500 2467 2611 2349 0 261 1492 0.0
      其他 1239473 24722 1533855 1142600 16469 391255 23974 0.9
二、零售业 2236574 111306 2476684 221867 0 2254818 157305 79.4
1.按零售行业小类分组                
  综合零售                                     259085 0 293861 8819 0 285042 55023 24.7
   #百货零售                                   132526 0 169689 8819 0 160870 31955 18.3
      超级市场零售                               126559 0 124172 0 0 124172 23068 6.3
  食品、饮料及烟草制品专门零售                 13462 0 16084 4052 0 12033 1096 1.0
    #糕点、面包零售   452 0 457 0 0 457 37 0.0
      果品、蔬菜零售 10544 0 12225 4052 0 8174 554 0.8
      烟草制品零售 1795 0 2361 0 0 2361 439 0.0
      其他食品零售 672 0 1041 0 0 1041 66 0.1
  纺织、服装及日用品专门零售                   38355 0 44626 0 0 44626 2012 3.8
    #纺织品及针织品零售                                2226 0 2187 0 0 2187 726 0.0
      服装零售                                   34021 0 39818 0 0 39818 938 3.6
      鞋帽零售                                   1474 0 1567 0 0 1567 348 0.2
      其他日用品零售                                  634 0 1054 0 0 1054 0 0.0
  文化、体育用品及器材专门零售                 74127 0 79180 9453 0 69727 11173 2.6
   #文具用品零售                                 1818 0 3107 2182 0 924 692 0.3
      图书、报刊零售 15036 0 14466 0 0 14466 4320 0.6
      珠宝首饰零售 12540 0 16002 7270 0 8732 4027 0.1
      工艺美术品及收藏品零售 3779 0 4065 0 0 4065 801 0.4
      其他文化用品零售 40953 0 41541 0 0 41541 1333 1.1
  医药及医疗器材专门零售                       19044 0 22897 673 0 22224 4173 1.1
   #药品零售                                   19044 0 22897 673 0 22224 4173 1.1
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1517069 111306 1564769 184148 0 1380621 72896 26.6
   #汽车零售                                   870956 111306 901096 60000 0 841096 66508 18.2
      汽车零配件零售                             5921 0 6876 263 0 6613 882 0.0
      机动车燃料零售                             640192 0 656797 123885 0 532911 5506 8.4
  家用电器及电子产品专门零售                   53835 0 68813 9037 0 59776 7036 2.6
   #家用视听设备零售                               52238 0 67175 9037 0 58138 6813 2.6
      日用家电设备零售 346 0 261 0 0 261 88 0.0
      计算机、软件及辅助设备零售 1252 0 1377 0 0 1377 135 0.0
  五金、家具及室内装修材料专门零售             45035 0 47775 4081 0 43693 2744 12.3
   #五金零售                                   2024 0 2045 0 0 2045 243 0.2
      家具零售 33591 0 36326 0 0 36326 1062 12.0
      涂料零售 1134 0 1185 1165 0 20 20 0.0
      卫生洁具零售 2082 0 2287 0 0 2287 921 0.1
      木质装饰材料零售 2090 0 2097 0 0 2097 24 0.0
      陶瓷、石材装饰材料零售 725 0 650 0 0 650 180 0.1
      其他室内装饰材料零售 3390 0 3185 2917 0 269 294 0.0
  货摊、无店铺及其他零售业                            216561 0 338681 1605 0 337077 1151 4.8
   #互联网零售                            207240 0 328511 0 0 328511 673 3.0
      旧货零售 1527 0 1605 1605 0 0 363 0.1
      生活用燃料零售 7794 0 8566 0 0 8566 116 1.7
2.按登记注册类型分组                
内资企业 2176740 111306 2392606 221867 0 2170739 152317 74.6
  国有企业 2019 0 2503 0 0 2503 180 0.0
  集体企业 509 0 510 0 0 510 132 0.0
  有限责任公司 1600568 26395 1791386 176438 0 1614949 89554 44.5
   #国有独资公司 32235 0 32077 0 0 32077 4671 0.8
      其他有限责任公司 1568332 26395 1759309 176438 0 1582871 84883 43.7
  股份有限公司 942 0 1266 0 0 1266 143 0.1
  私营企业 572703 84912 596941 45429 0 551512 62309 29.9
    #私营独资企业 4721 0 6008 2061 0 3948 419 1.8
      私营有限责任公司 558865 84912 580074 42182 0 537892 61295 27.5
      私营股份有限公司 9116 0 10859 1187 0 9673 595 0.7
港、澳、台商投资企业 0 0 23961 0 0 23961 110 4.0
    港澳台商独资企业 0 0 23961 0 0 23961 110 4.0
外商投资企业 59833 0 60117 0 0 60117 4878 0.8
  #外资企业 59833 0 60117 0 0 60117 4878 0.8
3.按控股情况分组                
   #国有控股 637583 0 648697 98421 0 550276 11475 9.3
      集体控股 268059 0 289943 50970 0 238973 48473 18.5
      私人控股 925868 84912 971687 72363 0 899324 84323 37.9
      港澳台商控股 8380 0 32824 0 0 32824 593 5.3
      外商控股 59833 0 60117 0 0 60117 4878 0.8
      其他 336851 26395 473415 112 0 473303 7564 7.6