7-12  限额以上批发零售业法人企业购销存情况
单位:万元
  购  进   销  售   年  末 年末零售
  总  额 #进口 总  额 批  发   零  售 库  存 营业面积
      #出口 总  额 (万平方米)
       20316921 270845 22877785 18912461 599231 3965324 635081 150.9
一、批发业 17140582 138296 19348337 18561294 599009 787043 381165 30.2
1.按批发行业小类分组                
  农、林、牧产品批发 236946 0 245888 233522 0 12366 23557 0.2
    #谷物、豆及薯类批发 5313 0 8054 8054 0 0 9635 0.0
      饲料批发 17613 0 18936 18936 0 0 842 0.1
      林业产品批发 185486 0 188629 176263 0 12366 9483 0.1
      牲畜批发 8400 0 10011 10011 0 0 91 0.0
      其他农牧产品批发 20134 0 20258 20258 0 0 3505 0.0
  食品、饮料及烟草制品批发 700534 24985 775825 768179 7600 7647 49147 1.1
    #米、面制品及食用油批发 53152 24985 75846 75846 0 0 9865 0.0
      糕点、糖果及糖批发 8452 0 9252 9252 0 0 1047 0.1
      果品、蔬菜批发 873 0 1455 1000 0 455 890 0.0
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 14490 0 17477 10500 0 6976 606 0.8
      盐及调味品批发 23324 0 23151 23151 0 0 1308 0.0
      营养及保健品批发 6072 0 6381 6381 0 0 621 0.0
      酒、饮料及茶叶批发   33041 0 36025 35809 0 216 5682 0.2
      烟草制品批发 552977 0 596616 596616 0 0 28215 0.0
      其他食品批发 8154 0 9624 9624 7600 0 913 0.0
  纺织、服装及日用品批发 2055924 38201 2695026 2280090 414892 414936 73931 10.5
    #纺织品、针织品及原料批发 1626773 28831 1965485 1579259 200837 386226 42663 8.1
      服装批发 248647 2050 485901 471938 211378 13963 11604 1.4
      化妆品及卫生用品批发 53977 0 101276 101276 0 0 3852 0.1
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 10919 3350 12070 11580 0 490 764 0.1
      灯具、装饰物品批发 7939 3970 6890 6890 2677 0 2001 0.6
      家用电器批发 107668 0 123404 109147 0 14257 13047 0.1
  医药及医疗器材批发 225974 0 237418 234120 0 3298 15794 0.5
    #西药批发 186045 0 195942 192644 0 3298 12667 0.5
      中药批发 39929 0 41476 41476 0 0 3127 0.0
  矿产品、建材及化工产品批发 6094523 75111 7215397 6948138 92251 267259 148531 15.7
    #煤炭及制品批发 535672 0 559387 557783 0 1604 57943 0.9
      石油及制品批发 97963 0 258426 120920 0 137506 6609 1.1
      非金属矿及制品批发 52953 0 53561 46322 629 7238 3819 0.2
      金属及金属矿批发 2706007 28131 3513021 3508320 24672 4701 30542 1.0
      建材批发 2435639 40548 2537117 2426520 33424 110597 38821 11.6
      化肥批发 22343 0 31854 31027 0 827 3449 0.1
      农药批发 23835 0 27028 27028 14274 0 1399 0.0
      其他化工产品批发   220111 6431 235003 230218 19251 4786 5949 0.7
  机械设备、五金交电及电子产品批发 3494890 0 3737816 3661370 58557 76446 53799 1.5
    #农业机械批发 1890 0 2100 1600 0 500 680 0.0
      汽车批发 83247 0 93962 40043 0 53919 5583 0.8
      汽车零配件批发 64184 0 66640 66161 31833 480 18931 0.1
      五金产品批发 202995 0 208103 193967 15040 14136 3113 0.3
      电气设备批发 3062460 0 3292116 3292116 2795 0 1366 0.0
      通讯及广播电视设备批发 21680 0 23702 23702 0 0 9397 0.0
      其他机械设备及电子产品批发 58433 0 51193 43782 8890 7411 14729 0.2
  贸易经纪与代理 9895 0 16591 13641 5898 2950 136 0.0
      贸易代理 9895 0 16591 13641 5898 2950 136 0.0
  其他批发业 4321896 0 4424376 4422235 19810 2141 16270 0.7
    #再生物资回收与批发 227965 0 295841 294856 0 985 11378 0.4
      其他未列明批发业 4093931 0 4128535 4127379 19810 1156 4892 0.3
2.按登记注册类型分组                
内资企业 16827914 131872 19027272 18241990 582974 785282 374928 30.2
  国有企业 552977 0 596616 596616 0 0 28215 0.0
  集体企业 9021 0 9222 8395 0 827 1448 0.1
  股份合作企业 1400 0 1539 1539 0 0 92 0.0
  有限责任公司 11413232 50554 13122230 12544998 146955 577232 112874 11.7
    #国有独资公司 22654 0 175502 53698 0 121804 14541 0.5
      其他有限责任公司 11390578 50554 12946728 12491300 146955 455428 98333 11.1
  股份有限公司 677155 6566 708152 697921 28453 10231 27608 1.5
  私营企业 3991887 74752 4402189 4215810 407566 186378 196061 16.8
    #私营独资企业 8414 0 8568 6817 0 1752 1220 0.0
      私营有限责任公司 3940351 74752 4347331 4170067 407566 177265 182179 16.6
      私营股份有限公司 43122 0 46289 38927 0 7362 12662 0.2
  其他企业 182242 0 187325 176712 0 10614 8631 0.0
港、澳、台商投资企业 279719 577 286142 285132 6488 1010 2587 0.0
  港澳台商独资企业 279719 577 286142 285132 6488 1010 2587 0.0
外商投资企业 32949 5847 34923 34172 9548 751 3651 0.0
  中外合资经营企业 11087 2497 13032 12770 9548 261 1593 0.0
  外资企业 21862 3350 21891 21401 0 490 2058 0.0
3.按控股情况分组                
   #国有控股 1273628 9 1557806 1436002 18014 121804 56612 0.8
      集体控股 148514 0 151775 139987 1161 11789 3447 0.2
      私人控股 8924229 89884 10302395 10041961 507684 260434 286392 28.2
      港澳台商控股 279719 577 286142 285132 6488 1010 2587 0.0
      外商控股 29819 5817 30578 29827 6076 751 3556 0.0
      其他 6484672 42009 7019640 6628385 59585 391255 28571 1.0
二、零售业 3176339 132549 3529448 351167 222 3178281 253916 120.7
1.按零售行业小类分组                
  综合零售                                     525345 0 624447 9572 0 614876 76169 42.7
   #百货零售                                   294161 0 359949 8819 0 351131 46394 30.9
      超级市场零售                               231183 0 264498 753 0 263745 29774 11.8
  食品、饮料及烟草制品专门零售                 70564 0 76417 6377 0 70040 4188 3.7
    #糕点、面包零售 452 0 457 0 0 457 37 0.0
      果品、蔬菜零售 11361 0 15852 4662 0 11190 1092 0.9
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 2820 0 3076 526 0 2550 99 0.1
      酒、饮料及茶叶零售 7218 0 7172 1189 0 5983 1745 0.4
      烟草制品零售 2813 0 3942 0 0 3942 839 0.1
      其他食品零售 45899 0 45918 0 0 45918 376 2.3
  纺织、服装及日用品专门零售                   39001 0 45338 0 0 45338 2593 3.8
    #纺织品及针织品零售                                 2226 0 2187 0 0 2187 726 0.0
      服装零售                                   34667 0 40531 0 0 40531 1520 3.6
      鞋帽零售                                   1474 0 1567 0 0 1567 348 0.2
      其他日用品零售 634 0 1054 0 0 1054 0 0.0
  文化、体育用品及器材专门零售                 93873 0 103750 9453 0 94297 29238 3.8
   #文具用品零售                                 1818 0 3107 2182 0 924 692 0.3
      图书、报刊零售 28039 0 27881 0 0 27881 8188 1.2
      珠宝首饰零售 19283 0 27158 7270 0 19888 18224 0.7
      工艺美术品及收藏品零售 3779 0 4065 0 0 4065 801 0.4
      其他文化用品零售 40953 0 41541 0 0 41541 1333 1.1
  医药及医疗器材专门零售                       41199 1415 46887 9699 0 37188 11247 1.8
   #药品零售                                   40053 1415 45299 8601 0 36698 11222 1.8
      医疗用品及器材零售 1146 0 1587 1098 0 490 25 0.0
  汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售           1956678 131116 2016443 250558 0 1765885 100632 38.6
   #汽车零售                                   1199729 131116 1233378 67140 0 1166238 91547 28.4
      汽车零配件零售                             8232 0 9419 263 0 9155 1424 0.1
      摩托车及零配件零售                         4429 0 7648 86 0 7562 181 0.6
      机动车燃料零售                             744288 0 765999 183069 0 582930 7481 9.6
  家用电器及电子产品专门零售                   93182 0 111639 23577 0 88063 16805 3.6
   #家用视听设备零售                               80235 0 96896 17556 0 79340 14319 3.3
      日用家电设备零售 9386 0 9901 4769 0 5132 1956 0.2
      计算机、软件及辅助设备零售                 3562 0 4843 1253 0 3590 529 0.1
  五金、家具及室内装修材料专门零售             70212 0 80828 21790 0 59038 8031 15.4
   #五金零售                                   8241 0 9093 3318 0 5775 1491 0.3
      灯具零售 7465 0 10203 9221 0 982 1190 0.2
      家具零售 40729 0 47798 5169 0 42629 2387 14.8
      涂料零售 1134 0 1185 1165 0 20 20 0.0
      卫生洁具零售 2082 0 2287 0 0 2287 921 0.1
      木质装饰材料零售 2090 0 2097 0 0 2097 24 0.0
      陶瓷、石材装饰材料零售 725 0 650 0 0 650 180 0.1
      其他室内装饰材料零售 7748 0 7516 2917 0 4600 1818 0.0
  货摊、无店铺及其他零售业                            286285 18 423699 20143 222 403556 5013 7.3
   #互联网零售                            233416 0 358715 7360 0 351355 3074 3.5
      邮购及电视、电话零售 359 0 386 386 0 0 1 0.0
      旧货零售 1527 0 1605 1605 0 0 363 0.1
      生活用燃料零售 26690 0 34990 10470 0 24520 708 3.6
      其他未列明零售业 24293 18 28003 322 222 27681 868 0.1
2.按登记注册类型分组                
内资企业 3081866 132549 3404694 348048 222 3056647 245787 113.4
  国有企业 2019 0 2503 0 0 2503 180 0.0
  集体企业 509 0 510 0 0 510 132 0.0
  股份合作企业 769 0 767 606 0 161 16 0.0
  有限责任公司 1951441 26395 2199549 188550 0 2011000 120313 59.7
    #国有独资公司 45985 0 46623 0 0 46623 8835 1.5
      其他有限责任公司 1905456 26395 2152926 188550 0 1964376 111478 58.2
  股份有限公司 49273 0 50422 13431 0 36991 1180 0.5
  私营企业 1076587 106154 1148981 145461 222 1003519 123856 53.1
    #私营独资企业 7205 0 8505 2061 0 6445 928 2.0
      私营合伙企业 1602 0 1810 1030 0 779 75 0.2
      私营有限责任公司 1053336 106154 1119960 135582 222 984378 121719 49.2
      私营股份有限公司 14444 0 18706 6788 0 11918 1134 1.7
      其他企业 1269 0 1963 0 0 1963 111 0.0
港、澳、台商投资企业 17055 0 45881 3120 0 42761 177 6.0
  #港、澳、台商独资经营企业 17055 0 45881 3120 0 42761 177 6.0
外商投资企业 77418 0 78873 0 0 78873 7952 1.3
  #外资企业 77418 0 78873 0 0 78873 7952 1.3
3.按控股情况分组                
   #国有控股 666496 0 679620 98421 0 581199 18487 10.6
      集体控股 295643 0 317085 51576 0 265509 50278 20.5
      私人控股 1734101 106154 1882132 192234 222 1689898 164964 70.5
      港澳台商控股 25435 0 54744 3120 0 51624 660 7.3
      外商控股 77418 0 78873 0 0 78873 7952 1.3
      其他 377247 26395 516994 5817 0 511177 11575 10.6