4-7  历年规模以上工业主要指标
单位:万元
  企业 工业 主营业务 主营业务 利税 利润 全部从业 产成品 资产 应收 负债
年份 单位数 总产值 收入 成本 总额 总额 人员年 存货 总计 账款 合计
  (家)           平均人数        
              (人)        
1997 819 2624650 2456883   158206 43935 235289 221238 3083284   1980682
1998 740 2751548 2538184   181110 61610 207598 210990 3154351 439235 1950552
1999 748 3040818 2718453 2330323 228191 91956 199492 206755 3630726 422163 2275672
2000 768 3557451 3222646 2782510 290712 134273 190976 208660 3867752 433249 2557317
2001 983 4095037 3590878 3095053 348314 163950 193417 251499 4012614 451722 2602488
2002 1118 4593204 4320850 3701042 439543 227454 187810 262771 4435130 524683 2781410
2003 1323 5886152 5814643 4964093 645166 377121 207584 298657 5603352 650421 3450399
2004 1589 7663651 7599839 6621280 746360 433430 225114 437704 6023025 781636 3355684
2005 1895 10707901 10295121 9019370 932700 526909 251028 540909 8760687 1056704 5337109
2006 2339 13855297 13354446 11691085 1186420 679587 275099 642063 10349000 1321828 6147803
2007 2567 17605166 16963385 14943394 1461067 820022 305170 779463 12406646 1739118 7396447
2008 3264 20266542 19964326 17725510 1479734 801401 332104 852104 14215174 1436456 8189055
2009 3371 21980861 20980047 18371033 1749793 1051384 335420 1047186 16892587 2436788 9777933
2010 3561 26665326 26720482 23357509 2313794 1441428 369861 1173637 20598739 3123161 12074882
2010* 2193 24950921 25076005 21921996 2179563 1375237 316672 1083431 19017377 2835478 11126657
2011 2309 28900459 28947674 25053022 2582736 1699718 345307 1369227 22326574 3476422 13142180
2012 2428 33338320 33651322 29337713 2710997 1684069 341151 1712854 25284087 4077301 14880772
2013 2490 38143924 37630549 32634705 3239682 2071352 349011 1634860 28047635 4813943 16282994
2014 2719 42013960 41028265 35332538 3793407 2403265 364242 1867812 32254862 5502710 18380680
2015 2752 44131008 42283296 36372193 4102359 2642504 368991 1719544 34375960 5888983 19303839
2016 2806 46060507 43679343 37204385 4481433 2952594 375522 1959520 37576904 6512228 20950417
注:规模以上工业统计口径:1997-2010年为500万元及以上,2011年为2000万元及以上。2010年分列了两种口径数据,*为2000万元及以上。