4-2  主要年份分行业大类工业总产值
单位:万元
  乡以上全部独立核算企业 规模以上工业企业  
  1985年 1990年 1993年 1995年老口径 1995年新口径 1997年 1997年 2000年 2005年 2008年 2009年 2010年
    总    计 282985 775056 2113083 3393056 2556312 2770453 2624650 3557451 10707901 20266542 21980861 26665326
  煤炭采选业 7434 21094 36909 43326 37612 41280 41086 51934 89034 77125 65765 69537
  非金属矿采选业 9455 14532 59605 50306 44936 60069 42506 55046 284112 522522 614847 686503
  农副食品加工业 20641 46603 92848 212824 102319 201466 169229 225071 159314 257567 300099 369915
  食品制造业 7067 14672 40665 66972 58565 45414 36875 16196 64056 130944 184946 221819
  饮料制造业 8361 25879 48031 67555 58700 84340 78264 42179 69233 195356 234513 312844
  纺织业 83114 314096 811261 1203961 683764 696840 695509 1000027 2200994 3490552 3296111 3825169
  纺织服装、鞋、帽制品业 9440 17758 109596 138188 105187 110647 112088 103696 522549 600324 683530 698278
  皮革毛皮羽绒及其制品业 6749 17174 32057 37258 30464 31211 33120 33417 198528 245443 236011 273068
  木材加工及木竹藤棕草制品业 1277 2272 17499 44389 36585 69137 54146 160288 690569 1629244 1704465 1930413
  家具制造业 2165 6085 17364 27363 23541 19909 14591 54962 313771 752238 812025 1127113
  造纸及纸制品业 6981 13553 25155 63119 53768 53533 54009 53761 107599 204180 237529 289398
  印刷业和记录媒介的复制 2277 6067 12649 19447 16588 21270 18531 23735 59805 65430 79201 91156
  文教体育用品制造业 375 1702 5902 15099 12949 57266 55710 72502 24783 92089 217341 296699
  石油加工及炼焦业 118 676 107 1119 951 19238 19205 25887 790 14237 21739 23196
  化学原料及化学制品制造业 10516 24888 54317 122809 107641 149992 149535 139556 463508 1172406 1191129 1388284
  医药制造业 816 4352 7765 13729 11756 33288 31497 178999 485818 198446 241189 307117
  化学纤维制造业 3119 11700 23496 54659 46124 51251 49502 16496 77693 185535 293977 430861
  橡胶制品业 469 753 2265 2857 2446 1983 1258 1491 24338 19628 20939 23996
  塑料制品业 3925 4729 13816 28048 23890 18579 10220 26604 168458 274921 245714 353161
  非金属矿物制品业 38869 85949 258552 345621 301183 291265 262348 309669 899704 1495070 1633305 1938367
  黑色金属冶炼及压延加工业 2717 12548 36319 57277 48486 32009 33210 28877 608155 1768538 1719107 2079779
  有色金属冶炼及压延加工业 1310 9434 18480 61290 45225 55954 56860 75085 359525 774875 618704 943103
  金属制品业 7058 21004 55729 98872 82238 94058 92253 132857 253390 889507 778424 855630
  通用设备制造业 5232 11305 43002 86305 74604 46900 41912 48716 300065 890379 934789 1287687
  专用设备制造业 9313 12633 47478 45572 38885 34121 29025 25845 79480 219197 274833 348263
  交通运输设备制造业 3585 13215 27463 61959 53411 70305 61719 58444 38788 231164 263968 329131
  电气机械及器材制造业 16365 33428 132708 286605 244337 240837 254249 398171 980385 2558998 2758175 3532934
  通信设备计算机及电子设备制造业 4421 6380 9274 14454 11959 27478 26512 19137 82877 212976 470937 596567
  仪器仪表及文化办公机械制造业 274 878 1692 3332 2847 3444 2151 6438 12249 23452 30106 61684
  工艺品及其他制造业                   80613 113196 121204
  废弃资源和废旧材料回收加工业                   5616 7770 11706
  电力热力的生产和供应业 6455 12364 30955 94659 90891 81153 78615 156745 1032774 932709 1623651 1840747
  燃气生产和供应业                   36830 49300 66340
  水的生产和供应业 297 791 1835 3653 3417 4680 4358 5971 11991 18433 23528 29045
注:①电力供应行业产值计算口径:2005年开始按全价计算,以前年度按进销差价计算。下同。②行业分类标准:1985年-1994年按《国民经济行业分类》国家标准GB/T4754-1984;1995年-2002年按GB/T4754-1994;2003年-2010年按GB/T4754-2002;2012年开始按GB/T4754-2011。下同。