4-17  历年主要能源消费量
 
年份 原  煤 焦  炭 汽  油 柴  油 燃料油 电  力
(万吨) (吨) (吨) (吨) (吨) (亿千瓦时)
1990 140.53 21009 12025 14966 13727 6.37
1991 163.36 13562 14763 17601 18611 8.87
1992 213.34 9938 15895 24772 15921 9.21
1993 262.75 13430 16698 37547 12002 10.95
1994 282.74 15776 15867 17227 11550 12.00
1995 283.23 13825 14369 20815 12707 14.40
1996 294.47 11236 14531 17366 9119 14.56
1997 266.01 12072 13330 20698 5748 12.74
1998 334.97 16263 7012 22746 11860 20.02
1999 412.79 14392 5860 24811 12555 32.48
2000 457.23 12750 4984 16875 6258 43.98
2001 461.54 13533 4450 21210 6816 55.50
2002 525.94 12390 12071 30676 13201 64.25
2003 703.12 10318 5764 42716 19305 74.35
2004 728.22 9295 4268 40851 21289 66.77
2005 841.50 6685 35877 93262 30513 67.70
2006 1023.55 13103 17877 68678 39558 74.17
2007 1043.84 11447 20547 69369 38142 83.51
2008 942.92 12128 16606 68343 71437 82.68
2009 919.48 9889 14837 63575 86826 88.75
2010 817.58 9206 15392 67179 49887 93.85
2011 808.46 4754 11961 55507 45118 95.27
2012 720.60 8736 12666 53162 29652 101.67
2013 719.00 15203 13520 53174 22552 111.82
2014 713.53 15121 11919 48828 15688 120.34
2015 818.18 14022 11973 44513 15560 127.81
2016 825.43 17823 11966 44613 10500 140.31
注:历年统计范围:1990年-1997年为乡以上全部独立核算企业;1998年-2006年除2004年为年耗标煤千吨以上企业之外,其他年份为全部国有及年产品销售收入500万元及以上的非国有工业企业;2007年-2010年为年主营业务收入500万元及以上的工业法人企业;2011年开始为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。下同。